Markeder
Top 5 stigninger OMX Copenhagen All Share ...
| Navn | Pris | Ændring |
|---|---|---|
| BERLIN IV A/S S... | 0,32 | +14,29% |
| AMAGERBANKEN DK... | 6,00 | +11,11% |
| ERRIA DKK10 | 18,60 | +8,77% |
| EGETAEPPER SER'... | 869,00 | +8,63% |
| VIBORG HÅNDBOLD KLUB | 24,40 | +8,44% |
Top 5 fald OMX Copenhagen All Share ...
| Navn | Pris | Ændring |
|---|---|---|
| DANTRUCK SER'B'... | 2,50 | -44,44% |
| MORSØ BANK | 461,00 | -13,02% |
| ASGAARD GROUP A... | 74,00 | -9,20% |
| INTERMAIL A/S '... | 32,00 | -8,57% |
| SCHAUMANN PROPERTIES | 1,02 | -7,27% |
Markedsstatistik
Indeks
| Navn | Kurs | Dato | Tid | Ændring(pt/%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
406,71 | 02.09.2010 | 16:59:59 | -2,20 | -0,54% |
| |
351,75 | 02.09.2010 | 17:00:03 | -1,65 | -0,47% |
| |
54,12 | 02.09.2010 | 17:30:15 | +0,18 | +0,34% |
Råvarer
| Navn | Pris | Dato | Tid | Ændring(pt/%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil (Brent Crude) | 76,50 | 02.09.2010 | 23:29:45 | +0,39 | +0,51% |
| Gold | 1.250,95 | 03.09.2010 | 00:55:42 | +1,05 | +0,08% |
| Silver | 19,60 | 03.09.2010 | 00:55:41 | +0,02 | +0,10% |
Valutakurser
| Navn | Kurs | Tid | Ændring% |
|---|---|---|---|
| GBP/DKK | 8,9340 | 00:55:28 | +0,11% |
| EUR/DKK | 7,4441 | 00:54:06 | +0,00% |
| USD/DKK | 5,8050 | 00:55:45 | +0,01% |
| CHF/DKK | 5,7301 | 00:55:42 | +0,03% |
| SEK/DKK | 0,8010 | 00:50:01 | +0,00% |
Køb/salgssignaler
Købssignaler
| Navn | Dage | Ændring |
|---|---|---|
| Maconomy A/s Dkk2 | ||
| Sas AB Npv | ||
| IC Companys Dkk10 | ||
| Glunz & Jensen Dkk20 (regd) | ||
| Harboe Bryggeri `b`dkk10 | ||
| Carlsberg AS Ser`b`dkk20 | ||
| Firstfarms A/s Dkk10.00 | ||
| Auriga Industries Ser`b`dkk10 |
Salgssignaler
| Navn | Dage | Ændring |
|---|---|---|
| GN Store Nord Dkk4 | ||
| Jyske Bank(as) Dkk10 | ||
| Dlh -dalhoff Larsen & Hornemann A/s Ser`b`dkk10 | ||
| Rockwool International Ser`b`dkk10 | ||
| Dsv Dkk1 | ||
| Neurosearch A/s Dkk20 | ||
| Topdanmark A/s Dkk10 (regd) | ||
| Dfds AS Dkk100 |
Nyheder
| Amerikanske aktieindeks kl. 20:15 | 02.09.2010 20:15:00 |
| Amerikanske aktieindeks kl. 18:15 | 02.09.2010 18:14:58 |
| Europæiske aktieindeks kl. 17:30 | 02.09.2010 17:29:59 |
| AKTIER: OMXC20 pustede ud - Vestas og Amagerbanken i fokus | 02.09.2010 17:17:31 |
| Gyldendal sælger KREA Media A/S | 02.09.2010 16:20:29 |
OMX Nyheder
| GN Store Nord A/S Company Announcement The Arbitration ... |
|
| NASDAQ OMX Helsinki Ltd Announcement from the exchange ... |
|
| Ukio Bankas AB Notification on material event The Board of ... |
|
| OPNET Technologies, Inc. Press release OPNET Announces ... |
|
| Lexar/Crucial Press release Lexar Media Provides Enhanced ... |
|











