Markeder
Top 5 stigninger DAX 30
| Navn | Pris | Ændring |
|---|---|---|
| LINDE AG NPV | 96,33 | +2,22% |
| BAYERISCHE MOTO... | 46,21 | +1,77% |
| DAIMLER AG ORD ... | 43,78 | +1,62% |
| MAN SE ORD NPV | 75,27 | +1,41% |
| MERCK KGAA NPV | 72,28 | +1,26% |
Top 5 fald DAX 30
| Navn | Pris | Ændring |
|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK A... | 47,70 | -4,64% |
| COMMERZBANK AG ... | 6,29 | -2,47% |
| SAP AG ORD NPV | 35,79 | -1,55% |
| HEIDELBERGCEMEN... | 34,95 | -1,42% |
| BEIERSDORF AG N... | 43,50 | -1,00% |
Markedsstatistik
Indeks
| Navn | Kurs | Dato | Tid | Ændring(pt/%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
6.214,77 | 10.09.2010 | 17:45:00 | -6,75 | -0,11% |
| |
769,78 | 10.09.2010 | 17:45:00 | +3,37 | +0,44% |
| |
8.677,69 | 10.09.2010 | 17:45:00 | +17,74 | +0,20% |
Råvarer
| Navn | Pris | Dato | Tid | Ændring(pt/%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil (Brent Crude) | 78,29 | 10.09.2010 | 21:12:44 | +0,95 | +1,23% |
| Gold | 1.244,55 | 10.09.2010 | 21:12:35 | +0,35 | +0,03% |
| Silver | 19,81 | 10.09.2010 | 21:12:18 | +0,10 | +0,49% |
Valutakurser
| Navn | Kurs | Tid | Ændring% |
|---|---|---|---|
| EUR/GBP | 0,8281 | 21:12:44 | +0,63% |
| EUR/USD | 1,2715 | 21:12:44 | +0,14% |
| EUR/JPY | 106,9700 | 21:12:43 | +0,50% |
| EUR/CHF | 1,2953 | 21:12:38 | +0,50% |
| EUR/DKK | 7,4459 | 21:12:00 | +0,02% |
Køb/salgssignaler
Købssignaler
| Navn | Dage | Ændring |
|---|---|---|
| Leoni AG Npv | ||
| Draegerwerk AG & CO Kgaa Non-vtg Prf Npv | ||
| Merck Kgaa Npv | ||
| Prosiebensat1 Media AG Npv Prf | ||
| Qsc AG Npv (regd) | ||
| Fraport AG Npv | ||
| Deutsche Lufthansa AG Ord Npv (regd)(vink) | ||
| United Internet AG Npv(regd) |
Salgssignaler
| Navn | Dage | Ændring |
|---|---|---|
| Thyssenkrupp AG Npv | ||
| Deutsche Post AG Npv(regd) | ||
| Adidas AG | ||
| Rheinmetall AG Npv | ||
| Rofin-sinar Technologies Inc Com Usd0.01 | ||
| Siemens AG Npv(regd) | ||
| Salzgitter AG Ord Npv | ||
| Puma AG Npv |











