Valutakurser USD/DKK
|
|
5,71
83
Bud |
5,71
07
Udbud |
DKK vs Valuta
| Par | Bud | Udbud | Ændring (pt/%) | Åben | Høj | Lav | Luk | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5430 | 5,5530 | -0.0011 | -0,02% | 5,5573 | 5,5573 | 5,5430 | 5,5441 | 00:30 | |
| 5,4855 | 5,4865 | -0.001 | -0,02% | 5,4876 | 5,4876 | 5,4837 | 5,4865 | 00:30 | |
| 7,4516 | 7,4521 | -0.0009 | -0,01% | 7,4511 | 7,4516 | 7,4510 | 7,4525 | 02:00 | |
| 8,9540 | 8,9640 | 0 | +0,00% | 8,9660 | 8,9660 | 8,9430 | 8,9540 | 02:00 | |
| 0,7350 | 0,7355 | 4.0E-5 | +0,01% | 0,7358 | 0,7358 | 0,7349 | 0,7350 | 00:30 | |
| 6,60 | 6,61 | -0.0013 | -0,02% | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 00:30 | |
| 0,9407 | 0,9417 | 0.0016 | +0,17% | 0,9407 | 0,9407 | 0,9407 | 0,9391 | 00:30 | |
| 4,1443 | 4,1493 | -0.002 | -0,05% | 4,1448 | 4,1448 | 4,1380 | 4,1463 | 00:30 | |
| 0,7900 | 0,7906 | -0.0016 | -0,20% | 0,7909 | 0,7909 | 0,7900 | 0,7916 | 00:30 | |
| 5,7083 | 5,7107 | -0.0022 | -0,04% | 5,7163 | 5,7163 | 5,7083 | 5,7105 | 07:00 | |
| 0,7837 | 0,7847 | -0.0002 | -0,03% | 0,7822 | 0,7837 | 0,7822 | 0,7839 | 00:30 | |








