Valutakurser USD/NOK
|
|
6,19
99
Bud |
6,19
49
Udbud |
NOK vs Valuta
| Par | Bud | Udbud | Ændring (pt/%) | Åben | Høj | Lav | Luk | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9739 | 5,9815 | -0.0029 | -0,05% | 5,9767 | 6,0154 | 5,9527 | 5,9768 | 19:52 | |
| 6,0749 | 6,0814 | -0.0168 | -0,28% | 6,0874 | 6,0997 | 6,0155 | 6,0917 | 19:52 | |
| 1,0572 | 1,0580 | 0.0038 | +0,36% | 1,0531 | 1,0593 | 1,0514 | 1,0534 | 19:52 | |
| 7,8680 | 7,8740 | 0.0167 | +0,21% | 7,8510 | 7,8867 | 7,8320 | 7,8513 | 19:52 | |
| 9,5008 | 9,5090 | -0.0332 | -0,35% | 9,5344 | 9,5777 | 9,4838 | 9,5340 | 19:52 | |
| 0,07 | 0,07 | -0.0002 | -0,27% | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 19:52 | |
| 0,8550 | 0,8559 | 0.0057 | +0,67% | 0,8491 | 0,8560 | 0,8485 | 0,8493 | 19:52 | |
| 6,1899 | 6,1949 | 0.0082 | +0,13% | 6,1773 | 6,2047 | 6,1572 | 6,1817 | 19:52 | |
| 0,8610 | 0,8611 | 0.0034 | +0,40% | 0,8556 | 0,8637 | 0,8554 | 0,8576 | 19:51 | |








