Valutakurser USD/DKK
|
|
5,77
23
Bud |
5,77
33
Udbud |
DKK vs Valuta
| Par | Bud | Udbud | Ændring (pt/%) | Åben | Høj | Lav | Luk | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5502 | 5,5602 | 0.0003 | +0,01% | 5,5506 | 5,5506 | 5,5478 | 5,5499 | 00:30 | |
| 5,6790 | 5,6800 | 0.0002 | +0,00% | 5,6793 | 5,6793 | 5,6790 | 5,6788 | 00:32 | |
| 7,4442 | 7,4447 | -0.0002 | +0,00% | 7,4438 | 7,4446 | 7,4383 | 7,4444 | 02:00 | |
| 8,9190 | 8,9240 | 0.011 | +0,12% | 8,9220 | 8,9220 | 8,9090 | 8,9080 | 00:27 | |
| 0,7429 | 0,7434 | 0.00028 | +0,04% | 0,7426 | 0,7429 | 0,7426 | 0,7426 | 00:30 | |
| 6,84 | 6,85 | 0.0003 | +0,00% | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 00:20 | |
| 0,9448 | 0,9458 | 0 | +0,00% | 0,9448 | 0,9448 | 0,9448 | 0,9448 | 00:30 | |
| 4,1600 | 4,1650 | 0.0002 | +0,00% | 4,1572 | 4,1600 | 4,1572 | 4,1598 | 00:30 | |
| 0,7987 | 0,7993 | 0 | +0,00% | 0,7988 | 0,7988 | 0,7987 | 0,7987 | 00:30 | |
| 5,7723 | 5,7733 | -0.0004 | -0,01% | 5,7723 | 5,7723 | 5,7723 | 5,7727 | 02:00 | |
| 0,8012 | 0,8022 | -0.0007 | -0,09% | 0,8012 | 0,8012 | 0,8012 | 0,8019 | 00:30 | |








