Valutakurser USD/DKK
|
|
5,65
44
Bud |
5,66
51
Udbud |
DKK vs Valuta
| Par | Bud | Udbud | Ændring (pt/%) | Åben | Høj | Lav | Luk | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6822 | 5,6922 | 0.023 | +0,41% | 5,6590 | 5,7048 | 5,6230 | 5,6592 | 00:57 | |
| 6,1533 | 6,1543 | -0.012 | -0,19% | 6,1652 | 6,1713 | 6,1423 | 6,1653 | 00:58 | |
| 7,4331 | 7,4344 | -0.0011 | -0,01% | 7,4331 | 7,4331 | 7,4331 | 7,4342 | 01:00 | |
| 8,9430 | 8,9440 | 0.008 | +0,09% | 8,9430 | 8,9430 | 8,9430 | 8,9350 | 01:00 | |
| 0,7284 | 0,7289 | -0.00098 | -0,13% | 0,7293 | 0,7332 | 0,7259 | 0,7294 | 00:30 | |
| 7,37 | 7,38 | -0.0519 | -0,70% | 7,42 | 7,44 | 7,37 | 7,42 | 00:50 | |
| 0,9745 | 0,9755 | 0.0049 | +0,51% | 0,9689 | 0,9748 | 0,9683 | 0,9696 | 00:30 | |
| 4,7215 | 4,7265 | 0.0169 | +0,36% | 4,7042 | 4,7468 | 4,6838 | 4,7046 | 00:30 | |
| 0,8474 | 0,8480 | 0.0089 | +1,06% | 0,8388 | 0,8474 | 0,8387 | 0,8385 | 00:10 | |
| 5,6544 | 5,6551 | 0.0066 | +0,12% | 5,6544 | 5,6544 | 5,6544 | 5,6478 | 01:00 | |
| 0,7516 | 0,7526 | 0.0122 | +1,65% | 0,7386 | 0,7516 | 0,7364 | 0,7394 | 00:10 | |








