Valutakurser USD/DKK
|
|
5,61
50
Bud |
5,61
00
Udbud |
DKK vs Valuta
| Par | Bud | Udbud | Ændring (pt/%) | Åben | Høj | Lav | Luk | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6074 | 5,6156 | -0.0038 | -0,07% | 5,6111 | 5,6141 | 5,6060 | 5,6112 | 05:39 | |
| 6,1670 | 6,1697 | 0.0049 | +0,08% | 6,1620 | 6,1689 | 6,1608 | 6,1621 | 05:39 | |
| 7,4361 | 7,4374 | 0.0001 | +0,00% | 7,4359 | 7,4373 | 7,4356 | 7,4360 | 05:39 | |
| 8,7890 | 8,7900 | 0.01 | +0,11% | 8,7900 | 8,7960 | 8,7760 | 8,7790 | 05:39 | |
| 0,7228 | 0,7233 | -0.00035 | -0,05% | 0,7231 | 0,7244 | 0,7226 | 0,7232 | 05:38 | |
| 7,00 | 7,00 | 0.012 | +0,17% | 6,99 | 7,00 | 6,99 | 6,98 | 05:38 | |
| 0,9926 | 0,9935 | 0 | +0,00% | 0,9924 | 0,9928 | 0,9916 | 0,9926 | 05:38 | |
| 4,6465 | 4,6542 | 0.0008 | +0,02% | 4,6470 | 4,6496 | 4,6389 | 4,6457 | 05:39 | |
| 0,8417 | 0,8424 | -0.0006 | -0,07% | 0,8423 | 0,8428 | 0,8417 | 0,8423 | 05:38 | |
| 5,6050 | 5,6100 | -0.00461 | -0,08% | 5,6097 | 5,6202 | 5,6042 | 5,6096 | 05:39 | |
| 0,7248 | 0,7275 | -0.0008 | -0,11% | 0,7248 | 0,7264 | 0,7236 | 0,7256 | 05:38 | |








