Valutakurser USD/DKK
|
|
5,93
42
Bud |
5,94
92
Udbud |
DKK vs Valuta
| Par | Bud | Udbud | Ændring (pt/%) | Åben | Høj | Lav | Luk | Tid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7644 | 5,7744 | -0.0055 | -0,10% | 5,7729 | 5,7744 | 5,7479 | 5,7699 | 23:54 | |
| 6,1889 | 6,1899 | 0.0065 | +0,11% | 6,1823 | 6,1889 | 6,1718 | 6,1824 | 23:56 | |
| 7,4327 | 7,4337 | 0.00183 | +0,02% | 7,4309 | 7,4360 | 7,4280 | 7,4309 | 23:58 | |
| 9,2980 | 9,3030 | 0.017 | +0,18% | 9,2810 | 9,3110 | 9,2330 | 9,2810 | 23:57 | |
| 0,7647 | 0,7652 | 0.00143 | +0,19% | 0,7633 | 0,7650 | 0,7599 | 0,7633 | 23:50 | |
| 7,45 | 7,46 | 0.009 | +0,12% | 7,44 | 7,47 | 7,41 | 7,44 | 23:50 | |
| 0,9860 | 0,9870 | 0.0037 | +0,38% | 0,9823 | 0,9870 | 0,9801 | 0,9823 | 23:30 | |
| 4,4760 | 4,4810 | 0.0074 | +0,17% | 4,4682 | 4,4924 | 4,4546 | 4,4686 | 23:54 | |
| 0,8272 | 0,8278 | 0.0021 | +0,25% | 0,8249 | 0,8281 | 0,8240 | 0,8251 | 23:50 | |
| 5,9342 | 5,9392 | 0.006 | +0,10% | 5,9283 | 5,9463 | 5,8953 | 5,9282 | 23:00 | |
| 0,7094 | 0,7104 | 0.0024 | +0,34% | 0,7070 | 0,7101 | 0,7031 | 0,7070 | 23:50 | |








