A-C     D-F     G-I     J-L     M-O     P-R     S-U     V-X     Y-Z    

Investeringsforeninger

Navn Bud Udbud Tid (Udbud/Bud) Kurs Ændring (pt/%) Volumen Tid
ALFRED BERG INVEST DANSKE ... 101,90 102,20 30.07.2010 101,90 -0.4 -0,39% 14.500 29.07.2010
ALFRED BERG INVEST DK 173,00 173,70 30.07.2010 173,20 -1.7 -0,97% 532 30.07.2010
ALFRED BERG INVEST EMERGING ... 110,60 111,10 30.07.2010 105,10 0.2 +0,19% 18 11.06.2010
ALFRED BERG INVEST EUROPA 55,25 55,75 30.07.2010 55,85 -0.05 -0,09% 1.000 26.07.2010
ALFRED BERG INVEST HIGH YIELD 101,70 102,20 30.07.2010 101,70 0.1 +0,10% 5.156 30.07.2010
ALFRED BERG INVEST NORDEN 69,30 71,00 30.07.2010 69,60 0.45 +0,65% 131 27.07.2010
ALFRED BERG INVEST RUSLAND 126,20 130,00 30.07.2010 130,00 0 +0,00% 10.193 30.07.2010
ALFRED BERG INVEST SMALL CAP ... n.a. n.a. n.a. 51,15 0.1 +0,20% 1.100 29.03.2010
ALFRED BERG INVEST USA 74,65 75,35 30.07.2010 76,20 2 +2,70% 500 27.07.2010
ALFRED BERG OTIUM + 104,40 105,10 30.07.2010 104,20 0.4 +0,39% 278 16.07.2010
ALFRED BERG PENSIONSPLANNER 2 108,30 109,00 30.07.2010 108,99 2.09 +1,96% 91 28.07.2010
ALFRED BERG PENSIONSPLANNER 3 111,80 112,50 30.07.2010 112,70 -0.1 -0,09% 2.588 30.07.2010
ALFRED BERG PENSIONSPLANNER 4 120,90 121,60 30.07.2010 122,70 -0.57 -0,46% 500 29.07.2010
ALFRED BERG PENSIONSPLANNER 5 111,10 111,80 30.07.2010 111,96 0.06 +0,05% 889 30.07.2010
ALFRED BERG PENSIONSPLANNER 6 117,50 118,20 30.07.2010 117,80 -0.4 -0,34% 13.264 30.07.2010
ALFRED BERG PENSIONSPLANNER 7 121,40 122,10 30.07.2010 122,00 -0.7 -0,57% 4.536 30.07.2010
ALM. BRAND INVEST AKTIER 0-100 140,30 141,60 30.07.2010 141,00 3.1 +2,25% 14 26.07.2010
ALM. BRAND INVEST ... 120,70 122,20 30.07.2010 123,20 -1.8 -1,44% 2.422 07.07.2010
ALM. BRAND INVEST, DANSKE ... 111,60 112,80 30.07.2010 109,80 -2.4 -2,14% 132 20.07.2010
ALM. BRAND INVEST, ... 59,80 60,40 30.07.2010 60,60 0.1 +0,17% 1.015 28.07.2010
ALM. BRAND INVEST, GLOBALE ... 59,10 59,70 30.07.2010 59,80 1.5 +2,57% 634 14.07.2010
ALM. BRAND INVEST, MILJØ ... 74,65 75,40 30.07.2010 74,70 -0.2 -0,27% 150 30.07.2010
ALM. BRAND INVEST, MIX 112,00 113,10 30.07.2010 112,20 0.7 +0,63% 19 26.07.2010
ALM. BRAND INVEST, ... 101,60 102,10 30.07.2010 101,50 0.4 +0,40% 3.000 29.07.2010
ALM. BRAND INVEST, ... 120,90 121,50 30.07.2010 121,00 0 +0,00% 164 20.07.2010
ALTERNATIV INV AFD 2 - OMNI ... 100,50 102,00 30.07.2010 101,50 0 +0,00% 50 30.06.2010
ALTERNATIV INVEST, GLOBALE ... 94,75 95,70 30.07.2010 94,75 0.05 +0,05% 154 30.07.2010
ATP INVEST BASIS HØJ RISIK n.a. n.a. n.a. 139,87 -0.57 -0,41% n.a. 09.04.2010
ATP INVEST BASIS LAV RISIKO n.a. n.a. n.a. 137,93 0.01 +0,01% n.a. 09.04.2010
ATP INVEST BASIS MELLEM RISIKO n.a. n.a. n.a. 140,94 -0.37 -0,26% n.a. 09.04.2010
ATP INVEST II ULTRAKORTE n.a. n.a. n.a. 123,62 0.05 +0,04% n.a. 09.04.2010
ATRIUM VALUE PARTNER - ... 111,50 112,70 30.07.2010 111,50 1.4 +1,27% 2.354 30.07.2010
BANKINVEST ASIEN 69,35 69,70 30.07.2010 69,30 0.3 +0,43% 24.255 30.07.2010
BANKINVEST BASIS 245,50 246,40 30.07.2010 244,80 -2.3 -0,93% 18.035 30.07.2010
BANKINVEST DANMARK 54,55 55,35 30.07.2010 55,35 0.2 +0,36% 51.480 30.07.2010
BANKINVEST EUROPÆISKE AKTIER 132,50 133,90 30.07.2010 132,50 -1.5 -1,12% 17.623 30.07.2010
BANKINVEST GLOBAL EQUITIES ... 100,80 106,00 30.07.2010 102,50 -0.7 -0,68% 2.964 30.07.2010
BANKINVEST GLOBALE ... 115,30 116,40 30.07.2010 116,40 1 +0,87% 4.890 30.07.2010
BANKINVEST GLOBALT FORBRUG 137,20 138,60 30.07.2010 138,60 1.4 +1,02% 10.504 30.07.2010
BANKINVEST HØJRENTELANDE 72,65 72,90 30.07.2010 72,90 0.09 +0,12% 85.924 30.07.2010
BANKINVEST HØJRENTELANDE AKK 121,30 121,60 30.07.2010 121,20 -0.6 -0,49% 13.412 30.07.2010
BANKINVEST HØJRENTELANDE EX ... 69,15 71,50 14.04.2010 71,45 0.15 +0,21% 32.005 14.04.2010
BANKINVEST HØJRENTELANDE, ... 108,20 109,00 30.07.2010 108,30 0.3 +0,28% 13.712 30.07.2010
BANKINVEST I KORTE DANSKE ... 111,80 112,60 30.07.2010 112,50 0 +0,00% 6.222 30.07.2010
BANKINVEST I NEW EMERGING ... 68,65 69,55 30.07.2010 68,60 -0.7 -1,01% 4.018 30.07.2010
BANKINVEST KORTE DANSKE OBL. ... 97,20 98,35 14.04.2010 96,80 0.25 +0,26% 400 08.03.2010
BANKINVEST KORTE DANSKE OBL. ... 91,55 91,90 30.07.2010 91,90 0.1 +0,11% 20.775 30.07.2010
BANKINVEST KORTE DANSKE ... 99,15 99,25 30.07.2010 99,25 0.2 +0,20% 13.090 30.07.2010
BANKINVEST KORTE DK OBL. P&E ... 90,00 90,45 14.04.2010 90,45 0 +0,00% 94.363 14.04.2010
BANKINVEST LANGE DANSKE OBL. ... 98,55 100,00 14.04.2010 97,80 -1.5 -1,51% 301 16.03.2010
BANKINVEST LANGE DANSKE OBL. ... 97,20 98,05 30.07.2010 98,00 0.9 +0,93% 4.033 30.07.2010
BANKINVEST LANGE DANSKE. OBL. 102,80 104,40 30.07.2010 104,40 1.9 +1,85% 17.184 30.07.2010
BANKINVEST LANGE DK OBL P&E ... 93,65 94,15 14.04.2010 94,10 0 +0,00% 317 13.04.2010
BANKINVEST LATINAMERIKA 229,10 232,90 30.07.2010 230,00 0.4 +0,17% 6.465 30.07.2010
BANKINVEST MIX 70+ 96,95 97,75 30.07.2010 97,05 -0.55 -0,56% 635 30.07.2010
BANKINVEST PENSION BASIS 294,70 297,90 30.07.2010 297,90 1.6 +0,54% 1.408 30.07.2010
BANKINVEST PENSION EUROPÆISKE 153,30 155,20 30.07.2010 154,80 -1.7 -1,09% 8.467 30.07.2010
BANKINVEST UDENLANDSKE OBL. ... 110,90 111,40 14.04.2010 112,60 0 +0,00% 374 14.04.2010
BANKINVEST UDENLANDSKE ... 115,00 115,20 30.07.2010 115,20 0.2 +0,17% 2.716 30.07.2010
BANKINVEST VIRKSOMHEDSOBL. ... 81,45 81,95 14.04.2010 81,95 0.1 +0,12% 20.191 14.04.2010
BANKINVEST ... 95,60 96,45 30.07.2010 95,60 -0.4 -0,42% 22.109 30.07.2010
BANKINVEST ... 81,60 81,80 30.07.2010 81,60 -0.05 -0,06% 25.002 30.07.2010
BANKINVEST ... 107,80 109,00 30.07.2010 109,00 0.2 +0,18% 200 30.07.2010
BANKINVEST VÆLGER, ... n.a. n.a. n.a. 143,92 2.04 +1,44% n.a. 15.02.2010
BANKINVEST ØSTEUROPA 196,40 200,20 30.07.2010 196,40 -3.4 -1,70% 5.297 30.07.2010
BI PRIVATE EQUITY 37,00 50,00 30.07.2010 40,00 3 +8,11% 3.995 30.07.2010
BL&S INVEST DANSKE AKTIER 1.002,60 1.032,80 30.07.2010 1.034,40 10.8 +1,06% 150 30.07.2010
BL&S INVEST GLOBALE AKTIER 1.149,40 1.184,00 30.07.2010 1.171,60 -12.5 -1,06% 42 30.07.2010
BPT NORDICREAL ESTATE 89,40 92,40 30.07.2010 84,20 -10.8 -11,37% 126 31.05.2010
CAPINORDIC EUROPÆISKE ... 11,50 14,50 30.07.2010 11,00 0 +0,00% 975 22.07.2010
CARNEGIE W.W/DK.AKT 177,10 178,00 30.07.2010 177,40 -1.6 -0,89% 200 30.07.2010
CARNEGIE W.W/EMERGINGGROW 41,01 41,30 30.07.2010 41,01 0.01 +0,02% 1.284 30.07.2010
CARNEGIE W.W/GLOB. AKT 443,00 444,80 30.07.2010 442,90 -2.1 -0,47% 1.641 30.07.2010
CARNEGIE W.W/ØSTEUROPA 241,20 244,00 30.07.2010 241,20 -3.3 -1,35% 26.229 30.07.2010
CARNEGIE WORLDWIDE/EUROPA 95,85 96,80 30.07.2010 96,30 -0.65 -0,67% 250 29.07.2010
CREDIT SUISSE EQUITY ... n.a. n.a. n.a. 83,74 0.88 +1,06% n.a. 23.02.2010
CREDIT SUISSE EQUITY ... n.a. n.a. n.a. 69,31 0.15 +0,22% n.a. 23.02.2010
CREDIT SUISSE EQUITY ... n.a. n.a. n.a. 263,08 -1.96 -0,74% n.a. 23.02.2010
CS EF (LUX) ASIAN TIGERS ... n.a. n.a. n.a. 17,94 0.1 +0,56% n.a. 23.02.2010
CS EF (LUX) GREATER CHINA ... n.a. n.a. n.a. 16,19 0.2 +1,25% n.a. 23.02.2010
CSMULTIFD CONSTELLATION GLB ... n.a. n.a. n.a. 15,02 0.01 +0,07% n.a. 23.02.2010
CSMULTIFD EQUITY EUROPE ... n.a. n.a. n.a. 15,70 0 +0,00% n.a. 23.02.2010
A-C     D-F     G-I     J-L     M-O     P-R     S-U     V-X     Y-Z