A-C     D-F     G-I     J-L     M-O     P-R     S-U     V-X     Y-Z    

Investeringsforeninger

Navn Bud Udbud Tid (Udbud/Bud) Kurs Ændring (pt/%) Volumen Tid
GUDME RAASCHOU DANSKE AKTIER 94,75 96,65 15:57 79,10 -13.3 -14,39% 1.000 06.09.2010
GUDME RAASCHOU EMERGING ... 155,40 160,10 15:53 160,10 8.1 +5,33% 2.000 15:52
GUDME RAASCHOU EURO BONDS n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
GUDME RAASCHOU EUROPEAN HIGH ... 112,00 115,00 09:50 111,00 -0.1 -0,09% 750 09.09.2010
GUDME RAASCHOU NORDIC ALPHA 113,40 113,60 15:17 113,10 0.5 +0,44% 110 14:47
GUDME RAASCHOU SELECTION 57,80 59,25 15:47 58,75 0.65 +1,12% 110 09.09.2010
GUDME RAASCHOU US HIGH YIELD 102.963,00 104.675,00 15:49 104.675,00 2860 +2,81% 17 14:34
GUDMERAASCHOU HEALTH CARE 99,10 101,60 15:46 96,50 0.75 +0,78% 1 03.09.2010
HANDELSINVEST DANMARK 283,40 284,90 16:16 284,40 1 +0,35% 1.110 14:07
HANDELSINVEST DANSKE OBL. ... 106,00 106,20 16:16 106,20 -0.1 -0,09% 34.994 16:18
HANDELSINVEST DANSKE ... 108,10 n.a. 16:16 108,10 -0.14 -0,13% 4.121 09.09.2010
HANDELSINVEST EUROPA 188,30 189,80 16:16 188,30 1.4 +0,75% 1.000 10:08
HANDELSINVEST FJERNØSTEN 175,90 177,70 16:16 175,60 1.6 +0,92% 569 12:56
HANDELSINVEST HØJRENTELANDE 109,90 110,10 16:16 110,10 -0.1 -0,09% 12.593 16:18
HANDELSINVEST KINA 216,30 218,50 16:16 216,10 -2.4 -1,10% 157 09:47
HANDELSINVEST LANGE DANSKE ... 100,70 100,90 16:16 101,00 0 +0,00% 32.871 11:41
HANDELSINVEST LANGE DANSKE ... 103,00 n.a. 16:16 103,12 0.02 +0,02% 6.000 08.09.2010
HANDELSINVEST LATINAMERIKA 127,50 128,80 16:30 128,80 2.6 +2,06% 1.342 16:30
HANDELSINVEST NORDAMERIKA 148,50 149,70 16:16 149,30 1.7 +1,15% 1.287 13:38
HANDELSINVEST NORDEN 106,70 107,30 16:16 107,40 0.8 +0,75% 2.382 14:51
HANDELSINVEST VERDEN 170,90 172,20 16:16 170,50 0 +0,00% 212 12:54
HEDGEFORENINGEN BI STABIL 126,00 127,00 12:38 126,10 0.1 +0,08% 11.577 09.09.2010
HP INVEST KORTE DANSKE ... 109,10 110,10 09:49 110,10 0 +0,00% 20.206 09.09.2010
HP INVEST LANGE DANSKE ... 113,80 115,20 09:49 115,60 3.8 +3,40% 10 31.08.2010
INDEPENDENT BASICENERGY GLOBAL 37.703,00 38.080,00 15:55 36.814,00 984 +2,75% 1 03.09.2010
INDEPENDENT GLOBAL 71.741,00 72.457,00 16:40 71.687,00 90 +0,13% 3 09:45
INDEPENDENT NEW GLOBAL 62.673,00 63.299,00 15:56 62.462,00 467 +0,75% 10 09.09.2010
INVESTIN AMBER ENERGY ALPHA 55,55 56,10 16:19 56,00 0.75 +1,36% 1.000 11:17
INVESTIN AMBER NORDIC ALPHA 90,25 91,00 15:04 88,70 1.05 +1,20% 100 06.09.2010
A-C     D-F     G-I     J-L     M-O     P-R     S-U     V-X     Y-Z