A-C     D-F     G-I     J-L     M-O     P-R     S-U     V-X     Y-Z    

Investeringsforeninger

Navn Bud Udbud Tid (Udbud/Bud) Kurs Ændring (pt/%) Volumen Tid
DANSKE INV. INDEKS VER. ... 117,70 118,40 13:22 117,40 -1.2 -1,01% 93 13:07
DANSKE INVEST BIOTEKNOLOGI 101,90 102,60 13:22 101,70 0.2 +0,20% 408 11:33
DANSKE INVEST BLANDET - MED ... n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
DANSKE INVEST DANMARK 160,70 161,30 13:40 161,30 1.2 +0,75% 4.526 13:43
DANSKE INVEST DANMARK - ... 252,50 253,20 12:33 253,20 -0.8 -0,32% 12.541 13:35
DANSKE INVEST DANNEBROG 102,60 102,90 10:29 102,60 0 +0,00% 45.220 14:01
DANSKE INVEST DANNEBROG EX UDB 98,60 97,65 07.04.2010 98,50 0.9 +0,92% 72 25.03.2010
DANSKE INVEST EUROPA 90,45 91,15 13:22 90,45 0.55 +0,61% 1.309 13:36
DANSKE INVEST EUROPA AKTIER ... 82,90 83,60 13:22 82,55 -0.15 -0,18% 3.037 13:06
DANSKE INVEST EUROPA FOKUS ... 107,50 108,20 13:22 106,20 -1.6 -1,48% 2.113 07.09.2010
DANSKE INVEST EUROPA ... 123,60 124,30 13:23 123,10 -0.3 -0,24% 1.073 12:40
DANSKE INVEST EUROPÆISKE OBL. 105,50 106,00 13:22 105,50 -0.4 -0,38% 500 09:45
DANSKE INVEST EUROSTOCKS50 78,00 78,70 13:31 78,00 0.95 +1,23% 6.667 14:05
DANSKE INVEST FJERNØSTEN 162,40 162,50 13:35 162,40 -1 -0,61% 3.804 13:00
DANSKE INVEST FONDE 98,65 99,10 13:22 99,10 0.45 +0,46% 13.848 14:01
DANSKE INVEST FONDE EX UDBYTTE n.a. n.a. n.a. 96,95 0 +0,00% 823 13.04.2010
DANSKE INVEST GLOBALE ... 108,30 108,80 13:22 108,40 -0.3 -0,28% 16.546 12:18
DANSKE INVEST GLOBALE ... 124,10 124,50 13:22 124,50 0.5 +0,40% 11.275 13:33
DANSKE INVEST HØJRENTE 104,30 104,80 13:59 104,30 -0.2 -0,19% 38.483 14:04
DANSKE INVEST HØJRENTE EX UDB 100,50 n.a. 13.04.2010 100,90 0.6 +0,60% 47.876 13.04.2010
DANSKE INVEST HØJRENTELANDE 119,20 119,50 09:39 119,50 0.1 +0,08% 10.562 13:18
DANSKE INVEST HØJRENTELANDE ... 110,10 n.a. 13.04.2010 110,60 0.2 +0,18% 11.175 13.04.2010
DANSKE INVEST HØJRENTELANDE ... 110,60 n.a. 13.04.2010 111,20 0.2 +0,18% 9.200 13.04.2010
DANSKE INVEST HØJRENTELANDE ... 119,80 119,90 12:35 120,20 0.1 +0,08% 17.750 11:45
DANSKE INVEST INDEKS AKTIER 61,40 61,90 13:22 61,10 -0.05 -0,08% 3.620 11:40
DANSKE INVEST INDEKS ... 96,95 97,65 13:22 96,15 -0.45 -0,47% 500 07.09.2010
DANSKE INVEST INDEKS DANMARK 181,60 182,20 13:40 181,60 0.7 +0,39% 1.481 14:02
DANSKE INVEST INDEKS EUROPA 66,20 66,70 13:22 66,20 0.65 +0,99% 1.903 14:01
DANSKE INVEST INDEKS EUROPA ... 249,10 250,10 13:21 246,50 -1.2 -0,48% 273 11:34
DANSKE INVEST INDEKS ... 111,50 112,20 13:23 112,00 0.3 +0,27% 2.000 13:11
DANSKE INVEST INDEKS ... 152,10 152,80 12:35 152,60 1.4 +0,93% 4.757 07.09.2010
DANSKE INVEST INDEKS HEALTH ... 65,55 66,05 14:03 64,90 0.3 +0,46% 5.766 07.09.2010
DANSKE INVEST INDEKS IT n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
DANSKE INVEST INDEKS NORDEN 86,70 87,40 13:22 86,70 0.7 +0,81% 1.994 13:36
DANSKE INVEST INDEKS VERDEN 57,00 60,25 14:03 60,25 0.05 +0,08% 5.026 14:03
DANSKE INVEST INDEKS VERDEN 2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
DANSKE INVEST INTERNATIONAL 101,40 101,90 13:22 101,40 0 +0,00% 1.059 14:02
DANSKE INVEST INTERNATIONAL ... 98,85 99,35 13.04.2010 98,75 0.25 +0,25% n.a. 26.02.2010
DANSKE INVEST JAPAN 71,45 72,15 13:22 71,90 0.55 +0,77% 1.958 12:59
DANSKE INVEST KINA 189,40 189,70 13:22 189,70 -0.1 -0,05% 10.322 13:54
DANSKE INVEST KLIMATRENDS 113,50 114,20 13:22 114,20 1.1 +0,97% 1.093 13:39
DANSKE INVEST KORTE DANSKE ... 103,40 n.a. 09:41 103,40 0 +0,00% 4.047 12:30
DANSKE INVEST KORTE DANSKE ... 101,40 101,90 13.04.2010 101,00 -0.8 -0,79% 1.475 18.02.2010
DANSKE INVEST LANGE DANSKE OBL 106,80 n.a. 13:20 106,80 0.1 +0,09% 9.034 13:36
DANSKE INVEST LANGE DK OBL. ... 100,20 100,00 13.04.2010 100,20 0.2 +0,20% 250 06.04.2010
DANSKE INVEST LATINAMERIKA 307,00 307,90 13:59 307,90 3.5 +1,15% 1.685 13:59
DANSKE INVEST MIX 112,30 112,90 13:22 112,30 -0.5 -0,44% 3.195 13:57
DANSKE INVEST MIX DEFENSIV 103,00 103,60 12:35 103,50 0 +0,00% 45.714 12:13
DANSKE INVEST MIX MED SIKRING 107,50 108,10 12:36 107,60 0 +0,00% 140 11:04
DANSKE INVEST MIX OFFENSIV 104,10 104,70 13:22 104,60 0.1 +0,10% 30 13:20
DANSKE INVEST MIX OFFENSIV ... 104,30 104,90 13:22 104,60 -0.1 -0,10% 1.182 07.09.2010
DANSKE INVEST NORDEN n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
DANSKE INVEST NYE MARKEDER 304,50 305,00 13:46 304,50 -0.7 -0,23% 7.053 13:36
DANSKE INVEST NYE MARKEDER ... 206,10 206,80 13:32 206,80 0.8 +0,39% 1.882 13:57
DANSKE INVEST OBLIGATIONER-4 ... 112,50 n.a. 11:13 112,50 0.1 +0,09% 1.628 11:13
DANSKE INVEST PENSION KORTE ... 103,00 103,30 12:00 103,30 0 +0,00% 10.710 12:38
DANSKE INVEST PENSION LANGE ... 114,70 115,20 10:41 115,20 0 +0,00% 3.820 13:48
DANSKE INVEST PENSION ... 106,20 106,70 10:03 106,20 -0.5 -0,47% 20.209 13:49
DANSKE INVEST SPECIAL ... 117,80 n.a. 13:15 117,80 0.1 +0,09% 13.487 13:37
DANSKE INVEST STOCKPICKING 61,30 61,80 13:22 61,80 0.8 +1,31% 11.253 13:38
DANSKE INVEST TEKNOLOGI 38,91 39,00 13:22 38,91 0.14 +0,36% 1.865 13:37
DANSKE INVEST TYSKLAND 100,30 101,00 13:32 101,00 0.5 +0,50% 5.814 13:41
DANSKE INVEST UDENL. OBL. ... 100,30 100,80 12:35 100,30 0.1 +0,10% 22.270 13:54
DANSKE INVEST USA 56,70 57,20 13:22 57,20 0.35 +0,62% 2.252 13:39
DANSKE INVEST USA ... 88,95 89,65 13:22 89,05 -0.9 -1,00% 192 11:19
DANSKE INVEST VALUE 58,60 59,10 13:22 58,40 0.05 +0,09% 1.185 11:46
DANSKE INVEST VERDEN 89,05 89,75 13:22 89,05 -0.5 -0,56% 6.776 13:36
DANSKE INVEST VERDEN - ... 98,50 99,20 13:23 98,20 0 +0,00% 205 12:07
DANSKE INVEST VERDENSINDEKS 182,80 183,50 13:22 182,20 -0.3 -0,16% 93 06.09.2010
DANSKE INVEST VÆKST 9,07 9,17 13:22 9,04 0 +0,00% 506 11:40
DANSKE INVEST ØSTEUROPA 361,60 363,00 13:16 361,60 4.1 +1,15% 11 13:36
DEXIA INVEST DANSKE SMALL ... 124,70 126,70 12:15 127,80 4.6 +3,73% 5.850 07.09.2010
DEXIA INVEST EUROP. ... 91,80 93,30 12:10 92,10 0.3 +0,33% 11.302 10:00
DEXIA INVEST KORTE DANSKE ... 94,00 95,00 12:09 94,50 0.6 +0,64% 3.720 12:53
DEXIA INVEST LANGE DANSKE ... 101,90 102,90 12:09 101,80 0.1 +0,10% 858 10:24
DI ENGROS DANSKE AKTIER n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
DI ENGROS DANSKE SMALL CAP ... 9.811,70 9.886,70 13:23 9.596,70 100.4 +1,06% 2 02.09.2010
DI ENGROS EMERGING MARKETS ... 13.236,00 13.311,00 13:23 13.277,00 24 +0,18% 10 03.09.2010
DI ENGROS EU INV GRADE CORP ... 9.708,30 9.783,30 13:23 9.746,20 309.9 +3,28% 21 09.08.2010
DI ENGROS EURO INV GRADE ... 10.256,00 10.331,00 13:23 10.237,00 -4 -0,04% 4 27.08.2010
DI ENGROS EUROPÆISKE AKTIER 9.320,60 9.395,60 13:22 9.223,10 -157.9 -1,68% 91 07.09.2010
DI ENGROS EUROPÆISKE AKTIER ... 122,00 122,70 13:22 121,20 0.4 +0,33% 3.310 09:53
DI ENGROS EUROPÆISKE ... 154,90 155,60 13:23 153,70 -0.1 -0,07% 1.349 11:50
DI ENGROS FOKUS DANSKE AKTIER 17.349,00 17.449,00 13:23 17.280,00 -93 -0,54% 10 10:26
DI ENGROS GLOBAL EM MARKETS ... 147,30 147,40 13:22 147,30 0.3 +0,20% 16.504 13:56
DI ENGROS GLOBAL EMERGING ... 34.192,00 34.342,00 13:23 34.260,00 58 +0,17% 26 07.09.2010
DI ENGROS GLOBALE AKTIER 7.715,60 7.790,60 13:23 7.481,50 6.9 +0,09% 26 11.08.2010
DI ENGROS GLOBALE ... 9.259,90 9.334,90 09:40 9.127,20 1.2 +0,01% 33 26.08.2010
DI ENGROS NORDISKE AKTIER 148,20 148,90 13:22 148,90 1.8 +1,22% 167 13:35
DI ENGROS USA MID CAP AKTIER 68,45 69,15 17.09.2009 61,15 0.85 +1,41% 80 21.07.2009
DI ENGROS ØSTEUROPA KONVERGENS 129,60 130,30 13:22 128,80 -1.1 -0,85% 7.242 07.09.2010
DI ERHVERV AKTIER HØJT UDBYTTE 122,00 122,70 13:22 121,30 -0.2 -0,16% 2.710 07.09.2010
DI ERHVERV DANSKE AKTIER n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
DI ERHVERV EURO INV. GRADE ... 10.256,00 10.331,00 13:23 10.340,00 22 +0,21% 101 11:22
DI ERHVERV EUROPÆISKE AKTIER E 75,10 75,80 13:22 74,40 1.45 +1,99% 500 18.08.2010
DI ERHVERV GLOBALE AKTIER E 55,55 55,95 13:22 55,35 -0.15 -0,27% 4.732 10:42
DI ERHVERV KOMMUNER 4 104,70 105,20 12:00 104,80 0 +0,00% 10.510 10:40
DI ERHVERV KOMMUNER 5 109,60 110,10 09:52 110,20 0 +0,00% 2.265 01.09.2010
DI ERHVERV KOMMUNER ... 109,90 110,40 12:00 110,10 0 +0,00% 4.500 06.09.2010
DI ERHVERV MELLEMLANGE ... n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
EGNS-INVEST AKTIER HØJT ... 87,00 87,05 13:45 86,50 0.2 +0,23% 1.306 12:11
EGNS-INVEST AKTIER HØJT ... 91,40 92,20 13:45 90,20 1.85 +2,09% 391 02.09.2010
EGNS-INVEST DANMARK 228,90 230,80 13:45 228,90 0.9 +0,39% 462 13:54
EGNS-INVEST EM ØSTEUROPA 166,90 168,00 13:45 166,30 3.9 +2,40% 291 03.09.2010
EGNS-INVEST EMERGING ØSTEN 177,20 179,10 13:45 176,50 -0.1 -0,06% 220 06.09.2010
EGNS-INVEST EUROPA 137,00 138,00 11.12.2009 137,00 0.6 +0,44% 152 11.12.2009
EGNS-INVEST INDEKSOBLIGATIONER 118,70 119,10 12:03 119,10 0.1 +0,08% 5.699 07.09.2010
EGNS-INVEST KLIMA & MILJØ 134,40 135,50 13:45 136,60 1.4 +1,04% 200 07.09.2010
EGNS-INVEST KORTE OBL. 105,60 n.a. 12:03 105,50 0.1 +0,09% 379 11:11
EGNS-INVEST KORTE OBLG ... 115,80 116,20 09:55 116,10 -0.1 -0,09% 10.500 03.09.2010
EGNS-INVEST KORTE ... n.a. 102,70 25.03.2010 102,80 0.3 +0,29% 1.942 18.01.2010
EGNS-INVEST LANGE OBL ... 108,70 109,10 13:45 108,90 0 +0,00% 273 07.09.2010
EGNS-INVEST LANGE OBLIGATIONER 104,60 n.a. 12:03 106,20 0 +0,00% 146 03.09.2010
EGNS-INVEST NORDEN 113,70 114,60 13:45 113,70 1.3 +1,16% 902 14:02
EGNS-INVEST OBLIGATIONER 105,60 106,60 13:45 105,80 2 +1,93% 1.053 02.09.2010
EGNS-INVEST OBLIGATIONER EX ... n.a. 101,70 25.03.2010 101,80 0.1 +0,10% 4.225 26.01.2010
EGNS-INVEST OBLIGATIONER ... 134,00 134,80 13:45 135,00 0.7 +0,52% 1.500 11:19
EGNS-INVEST OBLIGATIONER ... 121,80 122,20 13:45 121,70 0.1 +0,08% 4.339 07.09.2010
EGNS-INVEST SUNDHED 48,00 48,50 12:42 47,90 0.3 +0,63% 1.663 07.09.2010
EGNS-INVEST ØSTEN 143,10 144,20 13:45 144,40 2.4 +1,69% 516 07.09.2010
EGNSINVEST BASIS OBLIGATIONER 103,20 103,50 12:03 103,40 0 +0,00% 2.413 07.09.2010
EGNSINVEST EUROPA, FOKUS 61,40 62,00 13:45 61,40 0.5 +0,82% 1.371 14:02
ETIK INVEST DANSKE ... 5,00 n.a. 09:51 6,00 0 +0,00% 128 05.08.2010
ETIK INVEST NORD. AKT. SPECIAL 4,00 7,50 12:14 7,30 -0.2 -2,67% 1.000 30.06.2010
ETIK INVEST NORDISKE AKTIER ... 4,50 7,75 30.08.2010 4,00 -3.55 -47,02% 18 30.08.2010
EUROPEAN HIGH YIELD FUND 10,01 10,26 12:08 10,27 0.32 +3,22% 666 07.09.2010
FAST EJENDOM, DANSK ... 41,00 42,50 08:58 42,50 0 +0,00% 6.500 07.09.2010
FIONIA INVEST AKTIER 68,80 69,25 12.05.2010 68,90 4.3 +6,66% 2.044 12.05.2010
FIONIA INVEST AKTIV ... 87,60 88,10 13:34 87,35 -0.1 -0,11% 3.279 11:58
FIONIA INVEST AKTIV ... n.a. 92,00 14:04 91,55 0.3 +0,33% 1.000 14:03
FIONIA INVEST AKTIV ... 97,50 98,00 13:34 97,30 0.15 +0,15% 829 10:31
FIONIA INVEST AKTIV ... 102,10 102,60 13:34 102,00 0.1 +0,10% 24.056 07.09.2010
FIONIA INVEST KORTE ... 98,80 99,50 12.05.2010 102,70 5.2 +5,33% 1.000 20.01.2010
FIONIA INVEST LANGE ... 101,60 102,30 12.05.2010 95,95 -4.85 -4,81% 132 18.06.2009
A-C     D-F     G-I     J-L     M-O     P-R     S-U     V-X     Y-Z