DANISCO
- ISIN:
- DK0010207497
- Symbol:
- DCO
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 16:59:50 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 464,00 | +10,40 | 2,29% | 194.612 | 468,80 | 258,00 |
Regnskaber
| Nøgletal | 09/10 | 08/09 | 07/08 | 06/07 | 05/06 | 04/05 | 03/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | 13.706.000 | 12.991.000 | 18.778.000 | 20.362.000 | 20.912.000 | 17.835.000 | 16.397.000 |
| Nettoresultat (Ths) | 480.000 | 108.000 | 1.251.000 | 1.058.000 | 564.000 | 1.192.000 | 997.000 |
| Overskudsgrad | 4,00% | 1,00% | 7,00% | 5,00% | 3,00% | 7,00% | 6,00% |
| Omsætning vækstrate | 6,0000% | 6,0000% | 0,0000% | -3,0000% | 17,0000% | 9,0000% | -1,0000% |
| Overskud vækstrate | 344,0000% | -91,0000% | 18,0000% | 88,0000% | -53,0000% | 22,0000% | 0,0000% |
| Udbytte (Ths) | 810.000 | 356.000 | 356.000 | 361.000 | 328.000 | 330.000 | 323.000 |
| Indtjening pr. aktie | 10,10 | 2,28 | 26,03 | 21,71 | 11,52 | 24,04 | 19,98 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 12.498.000 | 12.134.000 | 12.259.000 | 12.644.000 | 12.408.000 | 12.084.000 | 11.651.000 |
| Samlet antal aktier | 47.655.218 | 47.501.718 | 47.501.718 | 42.763.349 | 48.821.245 | 48.901.802 | 49.684.052 |
| P/E-kvote | 40,2800 | 81,5800 | 12,4100 | 20,4100 | 43,5800 | 15,9700 | 14,5900 |
| Udbytte pr. aktie | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 2,00% | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 1,00% | 2,00% | 2,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 169,0000% | 330,0000% | 28,0000% | 34,0000% | 58,0000% | 28,0000% | 32,0000% |
| Indre værdi | 262,2600 | 255,4400 | 258,0700 | 295,6700 | 254,1500 | 247,1100 | 234,5000 |
| Omsætning pr. aktie | 287,6100 | 273,4800 | 395,3100 | 476,1600 | 428,3400 | 364,7100 | 330,0300 |
| Kontanter pr. aktie | 14,6500 | 6,7400 | 7,2000 | 8,7000 | 8,4200 | 14,9100 | 6,1200 |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,03% |
| Indtjening pr. aktie | 15,69 |
| Omsætning pr. aktie | 353,1399 |
| P/E-værdi | 17,7182 |
| P/S-værdi | 0,79 |
| Kurs-indreværdi | 1,04 |
| Omsætning (Ths) | 17.341.000 |
| Nettoresultat (Ths) | 723.000 |











