NOVO NORDISK AS
- ISIN:
- DK0060102614
- Symbol:
- NOVO B
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 13:48:04 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 515,00 | -2,50 | -0,48% | 194.400 | 519,00 | 309,50 |
Regnskaber
| Nøgletal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | 51.078.000 | 45.553.000 | 41.831.000 | 38.743.000 | 33.760.000 | 29.031.000 | 26.541.000 |
| Nettoresultat (Ths) | 10.768.000 | 9.645.000 | 8.522.000 | 6.452.000 | 5.864.000 | 5.013.000 | 4.858.000 |
| Overskudsgrad | 21,00% | 21,00% | 20,00% | 17,00% | 17,00% | 17,00% | 18,00% |
| Omsætning vækstrate | 12,0000% | 9,0000% | 8,0000% | 15,0000% | 16,0000% | 110.883,0000% | 5,0000% |
| Overskud vækstrate | 12,0000% | 13,0000% | 32,0000% | 10,0000% | 17,0000% | 4,0000% | 19,0000% |
| Udbytte (Ths) | 4.400.000 | 3.650.000 | 2.795.000 | 2.221.000 | 1.945.000 | 1.594.000 | 1.488.000 |
| Indtjening pr. aktie | 17,97 | 15,66 | 13,49 | 10,05 | 8,95 | 7,45 | 7,12 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 35.734.000 | 32.979.000 | 32.182.000 | 30.122.000 | 27.634.000 | 26.504.000 | 25.224.000 |
| Samlet antal aktier | 587.862.055 | 608.278.905 | 621.144.870 | 634.493.862 | 647.429.882 | 664.218.062 | 676.302.638 |
| P/E-kvote | 18,4800 | 17,3100 | 24,8300 | 23,4100 | 19,8200 | 20,0800 | 8,4400 |
| Udbytte pr. aktie | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 2,00% | 2,00% | 1,00% | 1,00% | 2,00% | 2,00% | 4,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 41,0000% | 38,0000% | 33,0000% | 34,0000% | 33,0000% | 32,0000% | 31,0000% |
| Indre værdi | 60,7900 | 54,2200 | 51,8100 | 47,4700 | 42,6800 | 39,9000 | 37,3000 |
| Omsætning pr. aktie | 86,8900 | 74,8900 | 67,3500 | 61,0600 | 52,1400 | 43,7100 | 39,2400 |
| Kontanter pr. aktie | 21,8200 | 16,7000 | 11,8800 | 8,0400 | 7,7600 | 5,9600 | 4,5700 |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,01% |
| Indtjening pr. aktie | 12,56 |
| Omsætning pr. aktie | 71,8665 |
| P/E-værdi | 24,6295 |
| P/S-værdi | 4,30 |
| Kurs-indreværdi | 5,76 |
| Omsætning (Ths) | 43.174.000 |
| Nettoresultat (Ths) | 7.812.000 |











