CARLSBERG
- ISIN:
- DK0010181759
- Symbol:
- CARL B
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 16:59:51 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 575,00 | +0,50 | 0,09% | 402.538 | 580,00 | 333,00 |
Regnskaber
| Nøgletal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | 59.382.000 | 59.944.000 | 44.750.000 | 41.083.000 | 38.047.000 | 49.393.000 | 47.345.000 |
| Nettoresultat (Ths) | 3.602.000 | 2.631.000 | 2.297.000 | 1.884.000 | 1.110.000 | 477.000 | 956.000 |
| Overskudsgrad | 6,00% | 4,00% | 5,00% | 5,00% | 3,00% | 1,00% | 2,00% |
| Omsætning vækstrate | -1,0000% | 34,0000% | 9,0000% | 8,0000% | 5,0000% | 4,0000% | -3,0000% |
| Overskud vækstrate | 37,0000% | 15,0000% | 22,0000% | 70,0000% | 1,0000% | -50,0000% | -5,0000% |
| Udbytte (Ths) | 534.000 | 534.000 | 458.000 | 458.000 | 381.000 | 380.000 | 304.000 |
| Indtjening pr. aktie | 23,60 | 22,20 | 24,30 | 19,94 | 11,79 | 5,41 | 12,67 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 54.829.000 | 55.521.000 | 18.621.000 | 17.597.000 | 17.968.000 | 14.410.000 | 11.276.000 |
| Samlet antal aktier | 152.553.334 | 152.553.530 | 94.453.100 | 94.484.385 | 94.493.479 | 94.245.926 | 75.396.741 |
| P/E-kvote | 16,2700 | 7,7100 | 20,5000 | 22,7100 | 23,1500 | 41,3400 | 16,5000 |
| Udbytte pr. aktie | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 1,00% | 2,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 2,00% | 2,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 15,0000% | 20,0000% | 20,0000% | 24,0000% | 34,0000% | 80,0000% | 32,0000% |
| Indre værdi | 359,4100 | 363,9400 | 197,1500 | 186,2400 | 190,1500 | 152,9000 | 149,5600 |
| Omsætning pr. aktie | 389,2500 | 392,9400 | 473,7800 | 434,8100 | 402,6400 | 524,0900 | 627,9400 |
| Kontanter pr. aktie | 18,0300 | 18,7700 | 24,1700 | 26,4400 | 24,8600 | 18,6500 | 68,5000 |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,02% |
| Indtjening pr. aktie | 28,60 |
| Omsætning pr. aktie | 570,3884 |
| P/E-værdi | 8,9860 |
| P/S-værdi | 0,45 |
| Kurs-indreværdi | 0,45 |
| Omsætning (Ths) | 50.225.000 |
| Nettoresultat (Ths) | 2.501.000 |











