DE SAMMENS. VOG.
- ISIN:
- DK0060079531
- Symbol:
- DSV
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 16:59:54 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 103,20 | +0,20 | 0,19% | 674.684 | 111,00 | 78,60 |
Regnskaber
| Nøgletal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | 36.085.000 | 37.435.000 | 34.899.000 | 31.972.000 | 23.015.000 | 18.092.000 | 17.676.000 |
| Nettoresultat (Ths) | 185.000 | 1.227.000 | 1.067.000 | 677.000 | 658.000 | 958.000 | 304.000 |
| Overskudsgrad | 1,00% | 3,00% | 3,00% | 2,00% | 3,00% | 5,00% | 2,00% |
| Omsætning vækstrate | -4,0000% | 7,0000% | 9,0000% | 39,0000% | 27,0000% | 2,0000% | -1,0000% |
| Overskud vækstrate | -85,0000% | 15,0000% | 58,0000% | 3,0000% | -39,0000% | 215,0000% | -9,0000% |
| Udbytte (Ths) | 52.000 | 0 | 50.000 | 50.400 | 54.000 | 158.000 | 44.000 |
| Indtjening pr. aktie | 0,90 | 6,70 | 5,50 | 3,41 | 32,40 | 47,70 | 14,50 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 5.501.000 | 3.808.000 | 3.457.000 | 3.699.000 | 3.212.000 | 3.093.000 | 2.399.000 |
| Samlet antal aktier | 201.872.073 | 182.872.073 | 188.387.273 | 198.638.480 | 19.813.339 | 19.636.923 | 20.004.835 |
| P/E-kvote | 104,4400 | 8,4300 | 20,3200 | 30,2600 | 2,4000 | 0,7800 | 1,8000 |
| Udbytte pr. aktie | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,00% | 7,00% | 8,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 28,0000% | 0,0000% | 5,0000% | 7,0000% | 8,0000% | 16,0000% | 14,0000% |
| Indre værdi | 27,2500 | 20,8200 | 18,3500 | 18,6200 | 162,1100 | 157,5100 | 119,9200 |
| Omsætning pr. aktie | 178,7500 | 204,7100 | 185,2500 | 160,9600 | 1.161,5900 | 921,3300 | 883,5900 |
| Kontanter pr. aktie | 1,8200 | 2,8200 | 2,0300 | 2,0500 | 19,4300 | 8,7600 | 11,4000 |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,00% |
| Indtjening pr. aktie | 13,67 |
| Omsætning pr. aktie | 194,2879 |
| P/E-værdi | 5,6327 |
| P/S-værdi | 0,40 |
| Kurs-indreværdi | 3,68 |
| Omsætning (Ths) | 35.297.000 |
| Nettoresultat (Ths) | 1.595.000 |











