NKT HOLDINGS
- ISIN:
- DK0010287663
- Symbol:
- NKT
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 16:59:47 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 257,00 | +3,40 | 1,34% | 80.078 | 349,00 | 216,20 |
Regnskaber
| Nøgletal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | 11.687.300 | 13.827.500 | 13.524.700 | 10.815.000 | 8.750.100 | 7.724.600 | 5.823.600 |
| Nettoresultat (Ths) | 240.400 | 401.100 | 804.600 | 582.400 | 356.300 | 262.300 | 84.900 |
| Overskudsgrad | 2,00% | 3,00% | 6,00% | 5,00% | 4,00% | 3,00% | 1,00% |
| Omsætning vækstrate | -15,0000% | 2,0000% | 25,0000% | 24,0000% | 22,0000% | 33,0000% | -1,0000% |
| Overskud vækstrate | -40,0000% | -50,0000% | 38,0000% | 63,0000% | 92,0000% | 209,0000% | 112,0000% |
| Udbytte (Ths) | 83.000 | 0 | 260.000 | 235.000 | 294.000 | 200.000 | 200.000 |
| Indtjening pr. aktie | 10,20 | 17,00 | 34,20 | 24,90 | 14,70 | 10,70 | 3,50 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 3.718.800 | 3.427.200 | 3.246.100 | 2.786.700 | 2.671.700 | 2.858.800 | 2.831.400 |
| Samlet antal aktier | 23.640.704 | 23.640.704 | 23.559.880 | 23.422.325 | 23.395.000 | 24.500.000 | 24.500.000 |
| P/E-kvote | 28,5300 | 6,2200 | 13,4200 | 20,0600 | 19,6600 | 14,9100 | 30,6400 |
| Udbytte pr. aktie | 4 | 0 | 11 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 1,00% | 0,00% | 2,00% | 2,00% | 3,00% | 3,00% | 5,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 35,0000% | 0,0000% | 32,0000% | 40,0000% | 83,0000% | 76,0000% | 236,0000% |
| Indre værdi | 157,3100 | 144,9700 | 137,7800 | 118,9800 | 114,2000 | 116,6900 | 115,5700 |
| Omsætning pr. aktie | 494,3700 | 584,9000 | 574,0600 | 461,7400 | 374,0200 | 315,2900 | 237,7000 |
| Kontanter pr. aktie | 10,7400 | 24,8100 | 23,6500 | 45,5000 | 11,9200 | 25,5500 | 24,1800 |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,05% |
| Indtjening pr. aktie | 35,40 |
| Omsætning pr. aktie | 590,5570 |
| P/E-værdi | 6,6949 |
| P/S-værdi | 0,40 |
| Kurs-indreværdi | 1,67 |
| Omsætning (Ths) | 13.937.700 |
| Nettoresultat (Ths) | 832.600 |











