NORDEA BANK
- ISIN:
- SE0000427361
- Symbol:
- NDA SEK
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 09:30:06 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK | 67,03 | -0,82 | -1,21% | n.a. | 78,05 | 59,55 |
Regnskaber
| Nøgletal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Nettoresultat (Ths) | 2.314.000 | 2.671.000 | 3.121.000 | 3.145.000 | 2.263.000 | 1.914.000 | 1.490.000 |
| Overskudsgrad | 17,00% | 14,00% | 19,00% | 23,00% | 20,00% | 18,00% | 13,00% |
| Omsætning vækstrate | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Overskud vækstrate | -13,0000% | -14,0000% | -1,0000% | 39,0000% | 9,0000% | 28,0000% | 68,0000% |
| Udbytte (Ths) | 1.006.340 | 518.822 | 1.297.050 | 1.271.110 | 907.938 | 765.757 | 711.625 |
| Indtjening pr. aktie | 0,60 | 1,03 | 1,20 | 1,21 | 0,86 | 0,69 | 0,51 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 22.340.000 | 17.725.000 | 17.082.000 | 15.276.000 | 12.919.000 | 12.549.000 | 12.177.000 |
| Samlet antal aktier | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 | 2.147.483.647 |
| P/E-kvote | 11,8500 | 4,8400 | 9,5500 | 9,6700 | 10,2100 | 10,7600 | 11,6800 |
| Udbytte pr. aktie | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 43,0000% | 19,0000% | 42,0000% | 40,0000% | 40,0000% | 40,0000% | 48,0000% |
| Indre værdi | 5,5300 | 6,8200 | 6,5800 | 5,8900 | 4,9800 | 4,5900 | 4,2800 |
| Omsætning pr. aktie | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Kontanter pr. aktie | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,07% |
| Indtjening pr. aktie | 11,45 |
| Omsætning pr. aktie | n.a. |
| P/E-værdi | 6,0702 |
| P/S-værdi | n.a. |
| Kurs-indreværdi | 1,06 |
| Omsætning (Ths) | n.a. |
| Nettoresultat (Ths) | 29.708.107 |











