D/S NORDEN
- ISIN:
- DK0060083210
- Symbol:
- DNORD
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 13:55:58 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 229,60 | +2,80 | 1,23% | 75.646 | 270,00 | 178,00 |
Regnskaber
| Nøgletal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | 1.675.863 | 4.246.815 | 2.933.140 | 1.234.197 | 1.296.457 | 1.166.593 | 3.133.136 |
| Nettoresultat (Ths) | 217.208 | 707.832 | 703.228 | 176.394 | 336.018 | 263.687 | 391.875 |
| Overskudsgrad | 13,00% | 17,00% | 24,00% | 14,00% | 26,00% | 23,00% | 13,00% |
| Omsætning vækstrate | -61,0000% | 45,0000% | 138,0000% | -5,0000% | 11,0000% | 144,0000% | 51,0000% |
| Overskud vækstrate | -69,0000% | 1,0000% | 299,0000% | -48,0000% | 27,0000% | 266,0000% | 100,0000% |
| Udbytte (Ths) | 60.153 | 100.000 | 307.568 | 40.700 | 72.856 | 42.116 | 230.375 |
| Indtjening pr. aktie | 5,16 | 16,70 | 16,64 | 4,07 | 7,71 | 5,99 | 8,98 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 1.804.943 | 1.700.306 | 1.311.126 | 711.147 | 608.924 | 336.396 | 1.338.670 |
| Samlet antal aktier | 42.043.505 | 42.387.394 | 41.897.860 | 43.337.240 | 43.239.700 | 44.017.800 | 43.650.000 |
| P/E-kvote | 7,8000 | 2,0400 | 6,6300 | 10,4300 | 3,0100 | 4,1000 | 7,3500 |
| Udbytte pr. aktie | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 3,00% | 7,00% | 6,00% | 2,00% | 7,00% | 4,00% | 8,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 28,0000% | 14,0000% | 44,0000% | 23,0000% | 22,0000% | 16,0000% | 59,0000% |
| Indre værdi | 42,9300 | 40,1100 | 31,2900 | 16,4100 | 14,0800 | 7,6400 | 30,6700 |
| Omsætning pr. aktie | 39,8600 | 100,1900 | 70,0100 | 28,4800 | 29,9800 | 26,5000 | 71,7800 |
| Kontanter pr. aktie | 17,4900 | 19,5500 | 14,8600 | 7,3300 | 7,2800 | 3,0800 | 8,2500 |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,18% |
| Indtjening pr. aktie | 137,75 |
| Omsætning pr. aktie | 552,7621 |
| P/E-værdi | 1,5681 |
| P/S-værdi | 0,39 |
| Kurs-indreværdi | 1,01 |
| Omsætning (Ths) | 23.307.134 |
| Nettoresultat (Ths) | 5.835.706 |











