FLSMIDTH & CO. B
- ISIN:
- DK0010234467
- Symbol:
- FLS
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 16:59:57 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 374,80 | -0,40 | -0,11% | 175.207 | 438,80 | 247,00 |
Regnskaber
| Nøgletal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | 23.134.000 | 25.285.000 | 19.967.000 | 12.311.000 | 10.502 | 14.721.000 | 14.911.000 |
| Nettoresultat (Ths) | 1.670.000 | 1.515.000 | 1.294.000 | 1.141.000 | 491.000 | 64.000 | -2.548.000 |
| Overskudsgrad | 7,00% | 6,00% | 6,00% | 9,00% | 4.675,00% | 0,00% | -17,00% |
| Omsætning vækstrate | -9,0000% | 27,0000% | 62,0000% | 20,0000% | -3,0000% | -1,0000% | -9,0000% |
| Overskud vækstrate | 10,0000% | 17,0000% | 13,0000% | 139,0000% | 236,0000% | 103,0000% | -76,0000% |
| Udbytte (Ths) | 372.000 | 0 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 0 |
| Indtjening pr. aktie | 31,90 | 28,90 | 24,70 | 21,90 | 9,40 | 1,10 | -48,10 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 6.604.000 | 5.013.000 | 4.204.000 | 3.188.000 | 2.644.000 | 2.620.000 | 2.682.000 |
| Samlet antal aktier | 52.571.398 | 52.385.543 | 52.355.514 | 52.137.908 | 52.200.437 | 52.253.202 | 51.896.226 |
| P/E-kvote | 11,5000 | 6,2600 | 21,1300 | 16,3900 | 19,7900 | 93,6400 | -1,4100 |
| Udbytte pr. aktie | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 2,00% | 0,00% | 1,00% | 2,00% | 2,00% | 3,00% | 0,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 22,0000% | 0,0000% | 29,0000% | 33,0000% | 76,0000% | 581,0000% | 0,0000% |
| Indre værdi | 125,6200 | 95,6900 | 80,3000 | 61,1500 | 50,6500 | 50,1400 | 51,6800 |
| Omsætning pr. aktie | 440,0500 | 482,6700 | 381,3700 | 236,1200 | 0,2000 | 281,7200 | 287,3200 |
| Kontanter pr. aktie | 46,7000 | 17,6800 | 22,9400 | 60,0700 | 6,1000 | 25,2000 | 7,7500 |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,03% |
| Indtjening pr. aktie | 27,80 |
| Omsætning pr. aktie | 437,7474 |
| P/E-værdi | 8,6870 |
| P/S-værdi | 0,55 |
| Kurs-indreværdi | 2,85 |
| Omsætning (Ths) | 22.924.000 |
| Nettoresultat (Ths) | 1.457.000 |











