SANISTÅL
- ISIN:
- DK0010245661
- Symbol:
- SANI B
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 10:52:35 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 57,00 | -2,50 | -4,20% | 1.380 | 97,00 | 53,00 |
Regnskaber
| Nøgletal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | 3.896.232 | 6.762.594 | 6.333.334 | 4.819.619 | 3.919.349 | 3.548.400 | 2.987.242 |
| Nettoresultat (Ths) | -322.672 | -551.513 | 32.998 | 158.575 | 118.721 | 139.989 | 68.835 |
| Overskudsgrad | -8,00% | -8,00% | 1,00% | 3,00% | 3,00% | 4,00% | 2,00% |
| Omsætning vækstrate | -39,0000% | 7,0000% | 31,0000% | 23,0000% | 10,0000% | 19,0000% | 4,0000% |
| Overskud vækstrate | 41,0000% | -1.545,0000% | -79,0000% | 34,0000% | -15,0000% | 103,0000% | 29,0000% |
| Udbytte (Ths) | 0 | 0 | 9.392 | 37.992 | 37.780 | 37.608 | 24.567 |
| Indtjening pr. aktie | -174,48 | -293,56 | 17,38 | 83,74 | 63,03 | 72,45 | 34,70 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 45.470 | 378.643 | 966.886 | 978.318 | 842.436 | 758.025 | 663.354 |
| Samlet antal aktier | 1.841.303 | 1.878.803 | 1.878.344 | 1.899.628 | 1.888.999 | 1.880.419 | 1.965.399 |
| P/E-kvote | -0,3800 | -0,3100 | 36,5400 | 10,2700 | 11,9000 | 6,2100 | 9,4200 |
| Udbytte pr. aktie | 0 | 0 | 5 | 20 | 20 | 20 | 13 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 2,00% | 3,00% | 4,00% | 4,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 0,0000% | 0,0000% | 28,0000% | 24,0000% | 32,0000% | 27,0000% | 36,0000% |
| Indre værdi | 24,6900 | 201,5300 | 514,7500 | 515,0100 | 445,9700 | 403,1100 | 337,5200 |
| Omsætning pr. aktie | 2.116,0200 | 3.599,4200 | 3.371,7600 | 2.537,1400 | 2.074,8300 | 1.887,0300 | 1.519,9200 |
| Kontanter pr. aktie | 10,9100 | 10,4400 | 20,5200 | 7,2400 | 6,7700 | 3,3900 | 3,0200 |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,03% |
| Indtjening pr. aktie | -47,26 |
| Omsætning pr. aktie | 3.632,1794 |
| P/E-værdi | -4,0097 |
| P/S-værdi | 0,05 |
| Kurs-indreværdi | 0,37 |
| Omsætning (Ths) | 6.787.403 |
| Nettoresultat (Ths) | -28.452 |











