ARKIL HOLDING
- ISIN:
- DK0010025113
- Symbol:
- ARKIL B
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 16:47:44 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 560,00 | +10,00 | 1,82% | 260 | 818,00 | 550,00 |
Regnskaber
| Nøgletal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | 2.139.215 | 2.358.310 | 2.077.537 | 1.952.498 | 1.721.110 | 1.575.101 | 970.650 |
| Nettoresultat (Ths) | 37.151 | 69.969 | 95.158 | 110.034 | 15.643 | 39.123 | 23.916 |
| Overskudsgrad | 2,00% | 3,00% | 5,00% | 6,00% | 1,00% | 2,00% | 2,00% |
| Omsætning vækstrate | -9,0000% | 14,0000% | 6,0000% | 13,0000% | 9,0000% | 62,0000% | 1,0000% |
| Overskud vækstrate | -47,0000% | -26,0000% | -14,0000% | 603,0000% | -58,0000% | 64,0000% | 349,0000% |
| Udbytte (Ths) | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 7.370 | 5.896 | 5.650 | 3.760 |
| Indtjening pr. aktie | 78,00 | 148,00 | 200,00 | 228,00 | 33,00 | 79,60 | 63,60 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 685.972 | 652.765 | 589.683 | 509.195 | 397.297 | 406.338 | 300.939 |
| Samlet antal aktier | 474.023 | 489.593 | 489.593 | 429.345 | 429.344 | 429.344 | 329.040 |
| P/E-kvote | 8,8500 | 3,6200 | 5,5500 | 4,0800 | 27,5800 | 10,8000 | 9,4300 |
| Udbytte pr. aktie | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 2,00% | 3,00% | 1,00% | 2,00% | 1,00% | 1,00% | 2,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 20,0000% | 11,0000% | 8,0000% | 7,0000% | 38,0000% | 14,0000% | 16,0000% |
| Indre værdi | 1.447,1300 | 1.333,2800 | 1.204,4400 | 1.185,9800 | 925,3600 | 946,4200 | 914,6000 |
| Omsætning pr. aktie | 4.512,8900 | 4.816,8800 | 4.243,4000 | 4.547,6200 | 4.008,7000 | 3.668,6200 | 2.949,9500 |
| Kontanter pr. aktie | 537,8300 | 453,8300 | 474,9800 | 478,2200 | 434,6000 | 482,9700 | 312,4500 |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,02% |
| Indtjening pr. aktie | 171,70 |
| Omsætning pr. aktie | 4.245,7802 |
| P/E-værdi | 4,1001 |
| P/S-værdi | 0,17 |
| Kurs-indreværdi | 0,59 |
| Omsætning (Ths) | 2.198.037 |
| Nettoresultat (Ths) | 81.858 |











