AARHUS LOKALBANK
- ISIN:
- DK0060088797
- Symbol:
- AARHUS
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 15:39:45 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 44,00 | +0,00 | 0,00% | 45 | 74,00 | 44,00 |
Regnskaber
| Nøgletal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Nettoresultat (Ths) | 262 | -2.307 | 36.812 | 40.651 | 35.392 | 23.039 | 20.857 |
| Overskudsgrad | 0,00% | -1,00% | 14,00% | 25,00% | 29,00% | 26,00% | 25,00% |
| Omsætning vækstrate | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Overskud vækstrate | 111,0000% | -106,0000% | -9,0000% | 15,0000% | 54,0000% | 10,0000% | 140,0000% |
| Udbytte (Ths) | 0 | 0 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.400 |
| Indtjening pr. aktie | 0,07 | -0,77 | 13,39 | 14,78 | 12,87 | 9,31 | 9,48 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 340.658 | 309.073 | 328.107 | 250.642 | 208.636 | 177.284 | 132.916 |
| Samlet antal aktier | 3.547.679 | 2.756.714 | 2.882.392 | 2.705.076 | 2.667.401 | 2.660.658 | 2.171.125 |
| P/E-kvote | 957,1400 | -62,3400 | 13,8500 | 10,1800 | 9,7500 | 8,3500 | 6,9500 |
| Udbytte pr. aktie | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,00% | 0,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 2,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 0,0000% | 0,0000% | 10,0000% | 7,0000% | 8,0000% | 13,0000% | 12,0000% |
| Indre værdi | 96,0200 | 112,1200 | 113,8300 | 92,6600 | 78,2200 | 66,6300 | 61,2200 |
| Omsætning pr. aktie | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Kontanter pr. aktie | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,01% |
| Indtjening pr. aktie | 12,79 |
| Omsætning pr. aktie | n.a. |
| P/E-værdi | 7,1905 |
| P/S-værdi | n.a. |
| Kurs-indreværdi | 0,83 |
| Omsætning (Ths) | n.a. |
| Nettoresultat (Ths) | 36.582 |











