RINGKJØBING LANDBOBANK
- ISIN:
- DK0060032068
- Symbol:
- RILBA
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 16:59:55 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 590,00 | +0,00 | 0,00% | 256 | 675,00 | 540,00 |
Regnskaber
| Nøgletal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Nettoresultat (Ths) | 232.081 | 239.998 | 348.320 | 432.382 |
| Overskudsgrad | 25,00% | 20,00% | 28,00% | 40,00% |
| Omsætning vækstrate | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Overskud vækstrate | -3,0000% | -31,0000% | -19,0000% | 63,0000% |
| Udbytte (Ths) | 0 | 0 | 157.200 | 158.400 |
| Indtjening pr. aktie | 46,00 | 46,69 | 69,00 | 81,89 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 2.055.773 | 1.784.790 | 1.778.561 | 1.710.790 |
| Samlet antal aktier | 5.031.428 | 4.835.667 | 5.043.469 | 5.160.298 |
| P/E-kvote | 13,2400 | 6,6400 | 12,4300 | 13,1900 |
| Udbytte pr. aktie | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 3,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 0,0000% | 0,0000% | 45,0000% | 37,0000% |
| Indre værdi | 408,5900 | 369,0900 | 352,6500 | 331,5300 |
| Omsætning pr. aktie | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Kontanter pr. aktie | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,06% |
| Indtjening pr. aktie | 67,01 |
| Omsætning pr. aktie | n.a. |
| P/E-værdi | 7,1110 |
| P/S-værdi | n.a. |
| Kurs-indreværdi | 1,29 |
| Omsætning (Ths) | n.a. |
| Nettoresultat (Ths) | 327.965 |











