JYSKE BANK
- ISIN:
- DK0010307958
- Symbol:
- JYSK
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 13:37:11 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 201,50 | -1,50 | -0,74% | 26.220 | 232,00 | 155,00 |
Regnskaber
| Nøgletal | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning (Ths) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Nettoresultat (Ths) | 463.909 | 972.861 | 1.715.422 | 2.106.558 | 1.691.790 | 1.430.750 | 1.283.705 |
| Overskudsgrad | 6,00% | 8,00% | 16,00% | 22,00% | 23,00% | 22,00% | 18,00% |
| Omsætning vækstrate | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Overskud vækstrate | -52,0000% | -43,0000% | -19,0000% | 26,0000% | 21,0000% | 11,0000% | 151,0000% |
| Udbytte (Ths) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtjening pr. aktie | 8,60 | 17,24 | 28,86 | 32,53 | 25,09 | 19,00 | 16,24 |
| Egenkapital i alt (Ths) | 12.485.716 | 10.677.492 | 9.654.166 | 9.581.854 | 9.142.882 | 8.095.808 | 7.843.448 |
| Samlet antal aktier | 64.748.004 | 56.811.275 | 56.663.625 | 55.409.043 | 66.714.995 | 73.156.766 | 77.413.620 |
| P/E-kvote | 23,5500 | 6,6000 | 12,9500 | n.a. | n.a. | 10,0800 | n.a. |
| Udbytte pr. aktie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Udbytte pr. nettooverskud | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
| Indre værdi | 192,8400 | 187,9500 | 170,3800 | 172,9300 | 137,0400 | 110,6600 | 101,3200 |
| Omsætning pr. aktie | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Kontanter pr. aktie | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| De seneste 4 kvartaler lagt sammen (06/11/2008) | |
|---|---|
| Udbytte i % af aktieværdi | 0,00% |
| Indtjening pr. aktie | 22,01 |
| Omsætning pr. aktie | n.a. |
| P/E-værdi | 8,7233 |
| P/S-værdi | n.a. |
| Kurs-indreværdi | 0,97 |
| Omsætning (Ths) | n.a. |
| Nettoresultat (Ths) | 1.159.422 |











