TOPDANMARK
- ISIN:
- DK0010259530
- Symbol:
- TOP
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 707,00 | -8,00 | -1,12% | 22.556 | 810,00 | 627,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| TOPDANMARK | 707,00 | -8,00/-1,12% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 707,00 | Udbud | 708,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 707,00 |
| Volumen | 22.556 | Åbning | 713,50 |
| Højest | 715,00 | Lavest | 703,50 |
| Luk | 715,00 | ||
| Antal aktier | 167.653.930 | Markedsværdi (mio.) | 119.872,56 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 7,62 | |
| EPS | 92,20 | Volumenvægtet gns. pris | 707,74 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:52 | 3.877 | 707,00 |
| 16:54:04 | 300 | 706,50 |
| 16:53:40 | 142 | 706,50 |
| 16:53:32 | 5 | 706,50 |
| 16:51:55 | 21 | 707,50 |
| 16:51:33 | 14 | 708,50 |
| 16:50:55 | 16 | 708,50 |
| 16:50:50 | 80 | 708,00 |
| 16:48:38 | 8 | 707,50 |
| 16:48:23 | 8 | 707,00 |















