DANSKE BANK
- ISIN:
- DK0010274414
- Symbol:
- DANSKE
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 134,70 | -4,30 | -3,09% | 2.583.259 | 151,90 | 103,25 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| NORDEA BANK | 72,20 | -0,85/-1,16% |
| DANSKE BANK | 134,70 | -4,30/-3,09% |
| JYSKE BANK | 199,40 | +1,80/+0,91% |
| SYDBANK | 142,50 | +1,00/+0,71% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 134,70 | Udbud | 134,80 |
| Valuta | DKK | Pris | 134,70 |
| Volumen | 2.583.259 | Åbning | 138,50 |
| Højest | 138,80 | Lavest | 133,30 |
| Luk | 139,00 | ||
| Antal aktier | 690.155.326 | Markedsværdi (mio.) | 95.931,59 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 47,20 | |
| EPS | 2,50 | Volumenvægtet gns. pris | 135,79 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:48 | 160.571 | 134,70 |
| 16:54:40 | 250 | 134,80 |
| 16:54:19 | 17 | 134,80 |
| 16:54:10 | 864 | 134,80 |
| 16:54:05 | 300 | 134,90 |
| 16:53:56 | 60 | 135,00 |
| 16:53:52 | 150 | 135,00 |
| 16:53:37 | 152 | 135,00 |
| 16:53:32 | 100 | 134,90 |
| 16:53:26 | 100 | 134,90 |















