CARLSBERG'B'
- ISIN:
- DK0010181759
- Symbol:
- CARL B
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 507,00 | -6,00 | -1,17% | 492.312 | 522,00 | 333,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| CARLSBERG'B' | 507,00 | -6,00/-1,17% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 507,00 | Udbud | 509,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 507,00 |
| Volumen | 492.312 | Åbning | 511,50 |
| Højest | 512,50 | Lavest | 503,00 |
| Luk | 513,00 | ||
| Antal aktier | 152.553.530 | Markedsværdi (mio.) | 78.259,96 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0204 | P/E-værdi | 7,71 |
| EPS | 22,20 | Volumenvægtet gns. pris | 506,90 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:36 | 75.286 | 507,00 |
| 16:54:46 | 176 | 508,00 |
| 16:54:37 | 191 | 509,00 |
| 16:54:08 | 194 | 509,00 |
| 16:53:41 | 79 | 509,50 |
| 16:53:32 | 74 | 509,00 |
| 16:52:44 | 710 | 509,00 |
| 16:52:11 | 69 | 509,50 |
| 16:52:03 | 290 | 509,00 |
| 16:51:58 | 254 | 509,50 |















