BANKINVEST KORTE DANSKE OBL. EX UDBYTTE
- ISIN:
- DK0060198463
- Aktivklasse:
- Mutual Funds
| Seneste Pris 8/03/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 96,80 | +0,25 | 0,26% | 400 | 97,20 | 89,15 |
Prisændringer
| Periode | Pris | Ændring | Procentændring |
|---|---|---|---|
| 1 uge | n.a. | n.a. | n.a. |
| 1 måned | 89.15 | +7,65 | +8,58% |
| 3 måneder | n.a. | n.a. | n.a. |
| 6 måneder | n.a. | n.a. | n.a. |
Prisdata
| Valuta | DKK |
| Pris | 96,80 |
| Ændring i dag | 0,25 |
| %-vis ændring | 0,26% |
| Volumen | 400 |
| 17.02.2010 Luk | 96,55 |
