IC COMPANYS
- ISIN:
- DK0010221803
- Symbol:
- IC
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 217,00 | +3,50 | 1,64% | 2.954 | 280,00 | 115,50 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 217,00 | Udbud | 217,50 |
| Valuta | DKK | Pris | 217,00 |
| Volumen | 2.954 | Åbning | 210,00 |
| Højest | 217,50 | Lavest | 210,00 |
| Luk | 213,50 | ||
| Antal aktier | 16.522.125 | Markedsværdi (mio.) | 3.527,47 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 16,89 | |
| EPS | 6,10 | Volumenvægtet gns. pris | 215,01 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:44 | 4 | 217,00 |
| 16:54:16 | 41 | 215,50 |
| 16:43:51 | 30 | 216,00 |
| 16:32:16 | 45 | 216,00 |
| 16:29:29 | 89 | 216,00 |
| 16:27:32 | 50 | 216,00 |
| 16:24:57 | 14 | 215,00 |
| 16:21:41 | 31 | 215,00 |
| 15:58:46 | 53 | 215,00 |
| 15:57:15 | 16 | 215,00 |















