HOME DEPOT
- ISIN:
- US4370761029
- Symbol:
- HD
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28,51 | +0,46 | 1,64% | 14.853.137 | 37,03 | 24,47 |
Selskabsdata
Home Depot, Inc. is the leading retailer in the home improvement industry in the United States.
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE | 56.474 | 0.264/0.4697 |
| KIMCO | 15.07 | -0.06/-0.3966 |
| ABERCROMBIE'A' | 36.9187 | 0.4987/1.3693 |
| AUTOZONE | 211.57 | 2.8293/1.3554 |
| BEST BUY CO | 34.66 | 0.14/0.4056 |
| CARD HLTH NPV | 32.41 | 0.0935/0.2893 |
| HOME DEPOT | 28.51 | 0.46/1.6399 |
| INT FLAVORS | 45.3825 | -0.1675/-0.3677 |
| LOWE'S COS | 20.63 | 0.17/0.8309 |
| OFFICE DEP | 4.38 | 0.09/2.0979 |
| O'REILLY AUTO | 49.0012 | 0.0112/0.0229 |
| STAPLES | 20.33 | 0.48/2.4181 |
| TIFFANY + CO. | 42.0725 | 0.4621/1.1105 |
| WHOLE FOODS | 38.35 | -0.49/-1.2616 |
| BED BATH | 37.71 | 0.38/1.0179 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 28,26 | Udbud | 28,59 |
| Valuta | USD | Pris | 28,51 |
| Volumen | 14.853.137 | Åbning | 27,75 |
| Højest | 28,56 | Lavest | 27,63 |
| Luk | 28,05 | ||
| Antal aktier | 1.716.000.000 | Markedsværdi (mio.) | 37.445,98 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | n.a. | |
| EPS | n.a. | Volumenvægtet gns. pris | 28,25 |
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 22:00:22 | 1.828.100 | 28,51 |
| 22:00:03 | 23.900 | 28,51 |
| 22:00:02 | 1.400 | 28,50 |
| 22:00:02 | 1.300 | 28,50 |
| 22:00:02 | 300 | 28,50 |
| 22:00:02 | 1.200 | 28,50 |
| 22:00:02 | 300 | 28,50 |
| 22:00:02 | 3.300 | 28,50 |
| 22:00:01 | 100 | 28,50 |
| 22:00:01 | 100 | 28,50 |















