COCA COLA
- ISIN:
- US1912161007
- Symbol:
- KO
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 55,11 | +0,12 | 0,22% | 8.353.433 | 59,45 | 47,42 |
Selskabsdata
Coca-Cola is the world's top soft-drink company. Brands are among others Coca-Cola, Sprite, Dasani water. The firm, which does no bottling, sells about 300 drinks brands, including coffees, juices, sports drinks, and teas, in some 200 nations. Coca-Cola commands about 50% of the global soft-drink market.
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| BROWN-FORMAN'B'15C | 62.9492 | -0.5208/-0.8205 |
| COCA COLA ENT | 28.7 | -0.1681/-0.5823 |
| COCA COLA | 55.11 | 0.12/0.2182 |
| CONSTEL'A' | 17.0279 | -0.0421/-0.2466 |
| PEPSICO | 64.91 | 0.02/0.0308 |
| ALTRIA GROUP | 22.11 | 0.11/0.5 |
| REYNLDS AMER | 57.9844 | 0.5729/0.9979 |
| MOLSON COORS 'B' | 44.9444 | 0.0844/0.1881 |
| LORILLARD | 76.1008 | 0.3008/0.3968 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 54,76 | Udbud | 56,25 |
| Valuta | USD | Pris | 55,11 |
| Volumen | 8.353.433 | Åbning | 54,71 |
| Højest | 55,29 | Lavest | 54,43 |
| Luk | 54,99 | ||
| Antal aktier | 3.520.000.000 | Markedsværdi (mio.) | 148.478,58 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | n.a. | |
| EPS | n.a. | Volumenvægtet gns. pris | 54,97 |
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 22:00:38 | 665.700 | 55,11 |
| 22:00:03 | 400 | 55,09 |
| 22:00:03 | 200 | 55,09 |
| 22:00:02 | 1.900 | 55,09 |
| 22:00:02 | 1.900 | 55,09 |
| 22:00:02 | 200 | 55,09 |
| 22:00:02 | 500 | 55,09 |
| 22:00:02 | 200 | 55,09 |
| 22:00:02 | 200 | 55,09 |
| 22:00:02 | 200 | 55,09 |















