CITIGROUP
- ISIN:
- US1729671016
- Symbol:
- C
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 3,90 | +0,03 | 0,77% | 436.083.591 | 5,07 | 3,11 |
Selskabsdata
Citigroup is (behind Mizuho Holding) - the world's second-largest financial services company by assets. Citigroup offers credit cards, banking (mainly through subsidiary Citibank), asset management, insurance, and investment banking services through more than 5,500 locations worldwide.
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| COMERCIA INC | 36.93 | 0.61/1.6795 |
| HUDSON CITY BNCP | 11.95 | 0.13/1.0998 |
| M&T BK CP | 88.7557 | 1.3838/1.5838 |
| WELLS FARGO | 25.88 | 0.84/3.3546 |
| AMEXCO | 41.75 | 1.05/2.5799 |
| BB&T CP USD5 | 23.4 | 0.28/1.2111 |
| BANK AMERICA | 13.49 | 0.23/1.7345 |
| BANK OF NY MELLON | 26.12 | 0.85/3.3637 |
| CITIGROUP | 3.9 | 0.04/1.0363 |
| 5TH 3RD BANCO | 11.87 | 0.15/1.2799 |
| HUNTINGTON NPV | 5.74 | 0.09/1.5929 |
| KEYCORP | 8.03 | 0.1/1.261 |
| JPMORGAN CHASE | 39.14 | 0.98/2.5681 |
| NRTHN TST | 48.86 | 1.64/3.4731 |
| PNC FINAN SERV GP | 54.7752 | 0.9252/1.7181 |
| SUNTST BNKS | 24.32 | 0.44/1.8425 |
| US BANCORP | 22.68 | 0.58/2.6244 |
| ZIONS BANCORP | 20.355 | 0.6945/3.5325 |
| STATE STREET | 37.91 | 1.62/4.464 |
| 1ST HORIZ | 10.6 | -0.11/-1.0271 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 3,90 | Udbud | 3,91 |
| Valuta | USD | Pris | 3,90 |
| Volumen | 436.083.591 | Åbning | 3,94 |
| Højest | 3,98 | Lavest | 3,90 |
| Luk | 3,88 | ||
| Antal aktier | 28.626.100.389 | Markedsværdi (mio.) | 87.341,49 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | n.a. | |
| EPS | n.a. | Volumenvægtet gns. pris | 3,93 |
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 22:00:52 | 10.129.200 | 3,91 |
| 22:00:21 | 559 | 3,92 |
| 22:00:21 | 287 | 3,92 |
| 22:00:21 | 534 | 3,92 |
| 22:00:21 | 217 | 3,92 |
| 22:00:21 | 100 | 3,92 |
| 22:00:21 | 200 | 3,92 |
| 22:00:21 | 2.400 | 3,92 |
| 22:00:21 | 17.823 | 3,91 |
| 22:00:21 | 500 | 3,92 |















