BANK AMERICA
- ISIN:
- US0605051046
- Symbol:
- BAC
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 14,08 | +0,01 | 0,07% | 130.223.568 | 19,86 | 13,30 |
Selskabsdata
Bank of America is a multi-bank holding company that provides banking and related services throughout the Mid-Atlantic, Midwest and South.
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| COMERCIA INC | 38.36 | -0.43/-1.1085 |
| HUDSON CITY BNCP | 12.58 | 0.08/0.64 |
| M&T BK CP | 87.3425 | 0.3425/0.3937 |
| WELLS FARGO | 27.81 | 0.24/0.8705 |
| AMEXCO | 44.64 | 0.21/0.4727 |
| BB&T CP USD5 | 24.9201 | -0.0799/-0.3196 |
| BANK AMERICA | 14.08 | 0.07/0.4996 |
| BANK OF NY MELLON | 25.07 | -0.1849/-0.7321 |
| CITIGROUP | 4.11 | -0.01/-0.2427 |
| 5TH 3RD BANCO | 12.63 | -0.12/-0.9412 |
| HUNTINGTON NPV | 6.06 | -0.02/-0.3289 |
| KEYCORP | 8.4 | -0.04/-0.4739 |
| JPMORGAN CHASE | 40.35 | 0.28/0.6988 |
| NRTHN TST | 47.1501 | -0.3399/-0.7157 |
| PNC FINAN SERV GP | 59.37 | -0.5603/-0.9349 |
| SUNTST BNKS | 25.8416 | 0.0016/0.0062 |
| US BANCORP | 23.9 | -0.04/-0.1671 |
| ZIONS BANCORP | 22.2193 | 0.1693/0.7678 |
| STATE STREET | 38.81 | -0.09/-0.2314 |
| 1ST HORIZ | 11.47 | -0.07/-0.6066 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 14,07 | Udbud | 14,08 |
| Valuta | USD | Pris | 14,08 |
| Volumen | 130.223.568 | Åbning | 13,88 |
| Højest | 14,24 | Lavest | 13,85 |
| Luk | 14,03 | ||
| Antal aktier | 8.650.243.926 | Markedsværdi (mio.) | 92.957,88 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | n.a. | |
| EPS | n.a. | Volumenvægtet gns. pris | 14,09 |
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 22:00:48 | 6.983.200 | 14,04 |
| 22:00:03 | 1.000 | 14,05 |
| 22:00:03 | 600 | 14,04 |
| 22:00:03 | 100 | 14,05 |
| 22:00:03 | 100 | 14,05 |
| 22:00:03 | 100 | 14,04 |
| 22:00:03 | 100 | 14,05 |
| 22:00:02 | 100 | 14,05 |
| 22:00:02 | 300 | 14,05 |
| 22:00:02 | 3.000 | 14,05 |















