APPLE COMPUTER
- ISIN:
- US0378331005
- Symbol:
- AAPL
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 255,98 | +6,60 | 2,62% | 18.599.581 | 279,01 | 167,09 |
Selskabsdata
Apple Computer, Inc. designs, manufactures and markets microprocessor-based personal computers, including personal computers, related peripherals, software, networking and connectivity products for sale to business, education, home and government industries.
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| APPLE COMPUTER | 255.98 | 3.82/1.5149 |
| EMC CORP. (MASS.) | 19.96 | 0.39/1.9928 |
| HEWLETT-PACKARD | 40.31 | 0.66/1.6646 |
| LEXMAX INTL'A' | 37.613 | 0.393/1.0559 |
| MOLEX | 19.32 | 0.4438/2.3511 |
| NETWORK APPLIANCE | 44.05 | 0.98/2.2754 |
| NOVELLUS SYS | 24.85 | 0.16/0.648 |
| DELL | 12.54 | 0.16/1.2924 |
| IBM | 127.55 | 2.2/1.7551 |
| WESTN DIGITAL | 26.61 | 0.53/2.0322 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 257,25 | Udbud | 260,00 |
| Valuta | USD | Pris | 255,98 |
| Volumen | 18.599.581 | Åbning | 255,05 |
| Højest | 258,78 | Lavest | 254,50 |
| Luk | 252,17 | ||
| Antal aktier | 899.805.500 | Markedsværdi (mio.) | 181.695,52 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | n.a. | |
| EPS | n.a. | Volumenvægtet gns. pris | 256,87 |
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 22:00:09 | 400.000 | 258,77 |
| 22:00:09 | 81.400 | 258,77 |
| 22:00:09 | 9.110 | 258,77 |
| 22:00:09 | 200 | 258,77 |
| 22:00:09 | 5.000 | 258,77 |
| 22:00:09 | 22.664 | 258,77 |
| 22:00:03 | 300 | 258,60 |
| 22:00:01 | 200 | 258,69 |
| 22:00:01 | 100 | 258,69 |
| 22:00:01 | 752.833 | 258,77 |















