TRIFORK A/S
- ISIN:
- DK0060102887
- Symbol:
- TRIFOR
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 6,50 | +0,00 | 0,00% | 5.500 | 7,50 | 5,85 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| NKT HOLDINGS | 244,40 | +6,40/+2,69% |
| NOVOZYMES | 719,00 | -7,00/-0,96% |
| A.P. MØLLER - MÆRSK A | 44.490,00 | +100,00/+0,23% |
| VESTAS WIND SYSTEMS | 221,70 | +0,10/+0,05% |
| FLSMIDTH & CO AS | 371,50 | +10,70/+2,97% |
| LUNDBECK | 90,60 | +1,10/+1,23% |
| D/S NORDEN | 235,00 | +3,10/+1,34% |
| NORDEA BANK | 68,00 | -0,15/-0,22% |
| DSV | 99,60 | +1,20/+1,22% |
| CARLSBERG'B' | 562,50 | +4,00/+0,72% |
| Novo-Nordisk AS DKK1 Ser'b' | 511,00 | -2,00/-0,39% |
| WILLIAM DEMANT HOLDING | 413,80 | +6,30/+1,55% |
| DANSKE BANK | 138,00 | +1,00/+0,73% |
| TOPDANMARK | 698,00 | -0,50/-0,07% |
| DANISCO | 444,50 | +13,00/+3,01% |
| A.P. MØLLER - MÆRSK B | 45.520,00 | +150,00/+0,33% |
| JYSKE BANK | 205,00 | +7,00/+3,54% |
| COLOPLAST | 654,00 | +12,00/+1,87% |
| SYDBANK | 130,10 | +4,10/+3,25% |
| TRYG AS | 317,90 | +1,50/+0,47% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 6,50 | Udbud | 6,80 |
| Valuta | DKK | Pris | 6,50 |
| Volumen | 5.500 | Åbning | 6,50 |
| Højest | 6,75 | Lavest | 6,50 |
| Luk | 6,50 | ||
| Antal aktier | 17.796.891 | Markedsværdi (mio.) | 115,68 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0133 | P/E-værdi | 62,50 |
| EPS | 0,12 | Volumenvægtet gns. pris | 6,62 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:37:52 | 1.500 | 6,50 |
| 15:05:05 | 1.000 | 6,75 |
| 15:03:52 | 500 | 6,75 |
| 15:03:48 | 500 | 6,70 |
| 14:53:26 | 1.000 | 6,70 |
| 09:45:07 | 1.000 | 6,50 |















