SOLAR A/S'B'
- ISIN:
- DK0010274844
- Symbol:
- SOLAR B
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 321,00 | +1,00 | 0,31% | 3.755 | 415,50 | 250,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| VESTAS WIND SYSTEMS | 221,70 | +0,10/+0,05% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 320,00 | Udbud | 321,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 321,00 |
| Volumen | 3.755 | Åbning | 316,00 |
| Højest | 324,00 | Lavest | 316,00 |
| Luk | 320,00 | ||
| Antal aktier | 7.852.387 | Markedsværdi (mio.) | 2.512,76 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0125 | P/E-værdi | 30,70 |
| EPS | 1,48 | Volumenvægtet gns. pris | 321,64 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:59 | 1 | 321,00 |
| 16:54:28 | 187 | 320,00 |
| 16:54:14 | 13 | 320,00 |
| 16:52:58 | 250 | 320,00 |
| 16:24:32 | 57 | 323,50 |
| 16:24:29 | 69 | 323,50 |
| 16:24:27 | 46 | 323,00 |
| 16:14:23 | 63 | 322,50 |
| 16:10:15 | 64 | 322,00 |
| 16:03:35 | 2 | 319,50 |















