ROCKWOOL B
- ISIN:
- DK0010219153
- Symbol:
- ROCK B
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 532,00 | +13,50 | 2,60% | 23.748 | 678,00 | 407,00 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 530,50 | Udbud | 532,50 |
| Valuta | DKK | Pris | 532,00 |
| Volumen | 23.748 | Åbning | 519,00 |
| Højest | 534,50 | Lavest | 519,00 |
| Luk | 518,50 | ||
| Antal aktier | 21.622.123 | Markedsværdi (mio.) | 11.211,07 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0156 | P/E-værdi | n.a. |
| EPS | 14,90 | Volumenvægtet gns. pris | 527,91 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:47 | 13 | 532,00 |
| 16:53:23 | 33 | 530,00 |
| 16:53:17 | 6 | 530,00 |
| 16:53:15 | 50 | 530,00 |
| 16:53:04 | 20 | 530,00 |
| 16:52:00 | 6 | 530,50 |
| 16:51:22 | 11 | 530,50 |
| 16:51:18 | 29 | 530,50 |
| 16:49:47 | 45 | 532,00 |
| 16:43:34 | 50 | 533,00 |















