PER AARSLEFF'B'
- ISIN:
- DK0010243450
- Symbol:
- PAAL B
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 416,00 | +9,00 | 2,21% | 1.746 | 635,00 | 365,00 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 415,00 | Udbud | 416,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 416,00 |
| Volumen | 1.746 | Åbning | 408,00 |
| Højest | 417,00 | Lavest | 408,00 |
| Luk | 407,00 | ||
| Antal aktier | 2.069.192 | Markedsværdi (mio.) | 842,16 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0083 | P/E-værdi | 7,58 |
| EPS | 76,40 | Volumenvægtet gns. pris | 413,28 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:41 | 1 | 416,00 |
| 16:54:15 | 32 | 416,00 |
| 15:35:58 | 71 | 415,00 |
| 15:33:22 | 300 | 415,00 |
| 15:24:21 | 100 | 417,00 |
| 15:18:25 | 50 | 417,00 |
| 15:02:13 | 100 | 415,50 |
| 14:36:27 | 21 | 417,00 |
| 14:30:51 | 9 | 417,00 |
| 14:28:03 | 90 | 415,00 |















