GLUNZ&JENSEN
- ISIN:
- DK0010249309
- Symbol:
- GJ
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 09:28:00 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 33,00 | +0,00 | 0,00% | 4.022 | 37,00 | 17,10 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 32,10 | Udbud | 33,90 |
| Valuta | DKK | Pris | 33,00 |
| Volumen | 4.022 | Åbning | 33,70 |
| Højest | 33,90 | Lavest | 33,00 |
| Luk | 33,00 | ||
| Antal aktier | 2.092.500 | Markedsværdi (mio.) | 69,05 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | -0,93 | |
| EPS | -21,40 | Volumenvægtet gns. pris | 33,36 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 08.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 09:28:00 | 582 | 33,00 |
| 09:27:52 | 540 | 33,10 |
| 09:13:22 | 420 | 33,60 |
| 09:00:00 | 900 | 33,70 |















