D/S TORM
- ISIN:
- DK0060082915
- Symbol:
- TORM
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 45,85 | -0,01 | -0,02% | 85.738 | 74,00 | 41,20 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| DSV | 102,00 | +3,30/+3,34% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 45,82 | Udbud | 45,85 |
| Valuta | DKK | Pris | 45,85 |
| Volumen | 85.738 | Åbning | 45,10 |
| Højest | 45,85 | Lavest | 45,10 |
| Luk | 45,86 | ||
| Antal aktier | 69.243.636 | Markedsværdi (mio.) | 3.175,51 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | -32,66 | |
| EPS | -0,30 | Volumenvægtet gns. pris | 45,43 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:40 | 10.538 | 45,85 |
| 16:45:09 | 59 | 45,69 |
| 16:43:42 | 89 | 45,69 |
| 16:41:15 | 331 | 45,67 |
| 16:41:08 | 64 | 45,79 |
| 16:40:25 | 497 | 45,70 |
| 16:37:24 | 580 | 45,69 |
| 16:34:30 | 835 | 45,49 |
| 16:32:53 | 69 | 45,49 |
| 16:32:30 | 221 | 45,52 |















