SJÆLSØ GRUPPEN
- ISIN:
- DK0010241751
- Symbol:
- SJGR
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 7,65 | -0,15 | -1,92% | 16.163 | 29,00 | 6,80 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 7,60 | Udbud | 7,65 |
| Valuta | DKK | Pris | 7,65 |
| Volumen | 16.163 | Åbning | 7,80 |
| Højest | 7,80 | Lavest | 7,65 |
| Luk | 7,80 | ||
| Antal aktier | 25.256.546 | Markedsværdi (mio.) | 197,00 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 3,48 | |
| EPS | 5,89 | Volumenvægtet gns. pris | 7,71 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 15:17:31 | 886 | 7,65 |
| 14:53:27 | 976 | 7,65 |
| 14:18:38 | 1.000 | 7,80 |
| 12:49:36 | 24 | 7,65 |
| 12:49:24 | 976 | 7,70 |
| 12:21:28 | 1 | 7,80 |
| 11:33:47 | 999 | 7,75 |
| 11:23:42 | 1.285 | 7,75 |
| 11:00:34 | 1.286 | 7,75 |
| 10:35:12 | 2.000 | 7,80 |















