CARLSBERG'A'
- ISIN:
- DK0010181676
- Symbol:
- CARL A
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 568,00 | +5,00 | 0,89% | 908 | 573,00 | 341,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| CARLSBERG'B' | 562,50 | +4,00/+0,72% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 561,50 | Udbud | 563,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 568,00 |
| Volumen | 908 | Åbning | 560,00 |
| Højest | 568,00 | Lavest | 560,00 |
| Luk | 563,00 | ||
| Antal aktier | 152.553.530 | Markedsværdi (mio.) | 85.887,64 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0182 | P/E-værdi | 8,65 |
| EPS | 22,20 | Volumenvægtet gns. pris | 566,37 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 03.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:00:22 | 200 | 568,00 |
| 13:15:13 | 200 | 568,00 |
| 12:34:28 | 92 | 568,00 |
| 12:19:26 | 44 | 563,50 |
| 11:30:20 | 80 | 563,00 |
| 10:20:31 | 8 | 563,00 |
| 09:33:44 | 100 | 560,00 |















