ALM. BRAND INVEST, MILJø TEKNOLOGI
- ISIN:
- DK0010256437
- Aktivklasse:
- Mutual Funds
| Seneste Pris 9/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 74,90 | +0,30 | 0,40% | 552 | 81,00 | 66,50 |
Prisændringer
| Periode | Pris | Ændring | Procentændring |
|---|---|---|---|
| 1 uge | 73.4 | +1,50 | +2,04% |
| 1 måned | 76.6 | -1,70 | -2,22% |
| 3 måneder | 74 | +0,90 | +1,22% |
| 6 måneder | 68 | +6,90 | +10,15% |
Prisdata
| Valuta | DKK |
| Pris | 74,90 |
| Ændring i dag | 0,30 |
| %-vis ændring | 0,40% |
| Volumen | 552 |
| 06.09.2010 Luk | 74,60 |
