LUNDBECK
- ISIN:
- DK0010287234
- Symbol:
- LUN
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 87,00 | +0,25 | 0,29% | 197.659 | 110,00 | 82,25 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| LUNDBECK | 87,00 | +0,25/+0,29% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 95,70 | Udbud | 87,05 |
| Valuta | DKK | Pris | 87,00 |
| Volumen | 197.659 | Åbning | 86,30 |
| Højest | 87,45 | Lavest | 86,30 |
| Luk | 86,75 | ||
| Antal aktier | 196.116.634 | Markedsværdi (mio.) | 17.013,12 |
| Udbytte i % af aktieværdi | 0.0324 | P/E-værdi | 9,25 |
| EPS | 10,24 | Volumenvægtet gns. pris | 86,96 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:52 | 58.923 | 87,00 |
| 16:54:45 | 138 | 87,05 |
| 16:54:09 | 83 | 87,15 |
| 16:53:56 | 571 | 87,10 |
| 16:52:26 | 5 | 87,05 |
| 16:50:46 | 585 | 87,10 |
| 16:49:02 | 651 | 87,10 |
| 16:48:45 | 293 | 87,20 |
| 16:47:13 | 301 | 87,20 |
| 16:46:27 | 400 | 87,15 |















