ALM. BRAND INVEST, DANSKE AKTIER
- ISIN:
- DK0010237569
- Aktivklasse:
- Mutual Funds
| Seneste Pris 2/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 106,40 | +0,20 | 0,19% | 2.000 | 122,00 | 92,50 |
Prisændringer
| Periode | Pris | Ændring | Procentændring |
|---|---|---|---|
| 1 uge | 106.7 | -0,30 | -0,28% |
| 1 måned | 113.2 | -6,80 | -6,01% |
| 3 måneder | 108.3 | -1,90 | -1,75% |
| 6 måneder | 94.3 | +12,10 | +12,83% |
Prisdata
| Valuta | DKK |
| Pris | 106,40 |
| Ændring i dag | 0,20 |
| %-vis ændring | 0,19% |
| Volumen | 2.000 |
| 01.09.2010 Luk | 106,20 |
