EIK BANKI
- ISIN:
- FO0005702340
- Symbol:
- FO-EIK CSE
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 15:24:57 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 69,50 | -1,50 | -2,11% | 900 | 110,00 | 69,00 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 69,50 | Udbud | 70,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 69,50 |
| Volumen | 900 | Åbning | 69,50 |
| Højest | 69,50 | Lavest | 69,00 |
| Luk | 71,00 | ||
| Antal aktier | 7.828.137 | Markedsværdi (mio.) | 555,80 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | -2,10 | |
| EPS | -38,01 | Volumenvægtet gns. pris | 69,28 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 10.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 15:24:57 | 100 | 69,50 |
| 15:24:45 | 100 | 69,50 |
| 15:21:07 | 400 | 69,00 |
| 13:35:58 | 200 | 69,50 |















