BANKINVEST I NEW EMERGING MK. AKT.
- ISIN:
- DK0060053734
- Aktivklasse:
- Mutual Funds
| Seneste Pris 16:31:15 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 70,85 | +0,30 | 0,43% | 11.569 | 79,90 | 57,35 |
Prisændringer
| Periode | Pris | Ændring | Procentændring |
|---|---|---|---|
| 1 uge | 72.45 | -1,60 | -2,21% |
| 1 måned | 71.45 | -0,60 | -0,84% |
| 3 måneder | 74 | -3,15 | -4,26% |
| 6 måneder | 57.6 | +13,25 | +23,00% |
Prisdata
| Valuta | DKK |
| Pris | 70,85 |
| Ændring i dag | 0,30 |
| %-vis ændring | 0,43% |
| Volumen | 11.569 |
| 09.09.2010 Luk | 70,55 |
Sidste handler 10.09.2010
| TidTime | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 07:48:36 | 354 | 70,50 |
| 08:39:04 | 27 | 70,05 |
| 08:56:04 | 1.088 | 70,45 |
| 09:10:16 | 279 | 70,85 |
| 09:11:41 | 88 | 70,50 |
