RINGKJØBING LANDBOBANK
- ISIN:
- DK0060032068
- Symbol:
- RILBA
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 30/07/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 597,00 | -18,00 | -2,93% | 379 | 680,00 | 511,00 |
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| NORDEA BANK | 72,20 | -0,85/-1,16% |
| DANSKE BANK | 134,70 | -4,30/-3,09% |
| JYSKE BANK | 199,40 | +1,80/+0,91% |
| SYDBANK | 142,50 | +1,00/+0,71% |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 597,00 | Udbud | 610,00 |
| Valuta | DKK | Pris | 597,00 |
| Volumen | 379 | Åbning | 580,00 |
| Højest | 610,00 | Lavest | 580,00 |
| Luk | 615,00 | ||
| Antal aktier | 5.031.428 | Markedsværdi (mio.) | 3.094,33 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | 13,24 | |
| EPS | 46,00 | Volumenvægtet gns. pris | 603,98 |
Kurserne er 15 minutter forsinket. Se bud- og udbudskurser i realtid – klik her!
Selskabsnyheder
Sidste handler 30.07.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 16:59:59 | 35 | 597,00 |
| 13:53:43 | 65 | 610,00 |
| 13:41:14 | 46 | 600,00 |
| 11:59:40 | 44 | 600,00 |
| 10:03:04 | 44 | 600,00 |
| 09:13:01 | 2 | 597,00 |
| 09:00:00 | 2 | 580,00 |















