BANKINVEST KORTE DANSKE OBL. PENSION
- ISIN:
- DK0016109614
- Aktivklasse:
- Mutual Funds
| Seneste Pris 13:56:32 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 92,30 | +0,00 | 0,00% | 45.285 | 95,00 | 89,40 |
Prisændringer
| Periode | Pris | Ændring | Procentændring |
|---|---|---|---|
| 1 uge | 92.3 | +0,00 | +0,00% |
| 1 måned | 92 | +0,30 | +0,33% |
| 3 måneder | 91.65 | +0,65 | +0,71% |
| 6 måneder | 90.35 | +1,95 | +2,16% |
Prisdata
| Valuta | DKK |
| Pris | 92,30 |
| Ændring i dag | 0,00 |
| %-vis ændring | 0,00% |
| Volumen | 45.285 |
| 07.09.2010 Luk | 92,30 |
Sidste handler 08.09.2010
| TidTime | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 08:20:38 | 140 | 91,95 |
| 08:34:04 | 252 | 91,95 |
| 08:38:44 | 151 | 91,95 |
| 08:40:42 | 151 | 91,95 |
| 09:07:13 | 528 | 91,95 |
