BED BATH
- ISIN:
- US0758961009
- Symbol:
- BBBY
- Aktivklasse:
- Stock
| Seneste Pris 20:29:42 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 40,29 | +0,82 | 2,08% | 1.696.754 | 48,52 | 34,89 |
Selskabsdata
Bed Bath & Beyond Inc. is a nationwide chain of superstores marketing predominantly better quality domestic merchandise and home furnishings typically found in better department stores at substantially lower prices. Domestic merchandise includes items such as bed linens, bath accessories and kitchen textiles, while home furnishings includes items such as cookware, dinnerware, glassware and basic housewares.
Sektoroversigt
| Name | Pris | %-vis ændring |
|---|---|---|
| COSTCO WHOLESALE | 59.52 | 0.5871/0.9962 |
| KIMCO | 15.57 | 0.14/0.9073 |
| ABERCROMBIE'A' | 34.72 | 0.3921/1.1422 |
| AUTOZONE | 217.89 | 1.17/0.5399 |
| BEST BUY CO | 33.935 | 0.315/0.9369 |
| CARD HLTH NPV | 31.6 | -0.2599/-0.8158 |
| HOME DEPOT | 29.73 | 0.3183/1.0822 |
| INT FLAVORS | 46.68 | -0.4412/-0.9363 |
| LOWE'S COS | 21.64 | -0.03/-0.1384 |
| OFFICE DEP | 3.9225 | -0.1175/-2.9084 |
| O'REILLY AUTO | 50.21 | 0.06/0.1196 |
| STAPLES | 19.44 | 0.33/1.7268 |
| TIFFANY + CO. | 42.41 | -0.25/-0.586 |
| WHOLE FOODS | 35.55 | 0.397/1.1293 |
| BED BATH | 40.29 | 0.82/2.0775 |
Handelsinterval
|
|||||||||||||||||||
Detaljeret kurs data
| Bud | 40,29 | Udbud | 40,30 |
| Valuta | USD | Pris | 40,29 |
| Volumen | 1.696.754 | Åbning | 39,47 |
| Højest | 40,56 | Lavest | 39,38 |
| Luk | 39,47 | ||
| Antal aktier | 314.678.000 | Markedsværdi (mio.) | 9.796,77 |
| Udbytte i % af aktieværdi | P/E-værdi | n.a. | |
| EPS | n.a. | Volumenvægtet gns. pris | 40,18 |
Selskabsnyheder
Sidste handler 10.09.2010
| Tid | Volumen | Aktiekurs |
|---|---|---|
| 20:29:38 | 100 | 40,31 |
| 20:29:38 | 100 | 40,31 |
| 20:29:38 | 200 | 40,31 |
| 20:29:38 | 100 | 40,31 |
| 20:29:38 | 200 | 40,31 |
| 20:29:38 | 100 | 40,31 |
| 20:29:38 | 100 | 40,31 |
| 20:29:38 | 119 | 40,31 |
| 20:29:38 | 100 | 40,31 |
| 20:29:37 | 281 | 40,31 |















