ALFRED BERG INVEST NORDEN
- ISIN:
- DK0010265180
- Aktivklasse:
- Mutual Funds
| Seneste Pris 3/09/10 | Ændring | %-vis ændring | Volumen | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DKK | 69,30 | +2,00 | 2,97% | 3.088 | 75,20 | 56,45 |
Prisændringer
| Periode | Pris | Ændring | Procentændring |
|---|---|---|---|
| 1 uge | 67.05 | +2,25 | +3,36% |
| 1 måned | 71.85 | -2,55 | -3,55% |
| 3 måneder | 67.25 | +2,05 | +3,05% |
| 6 måneder | 56 | +13,30 | +23,75% |
Prisdata
| Valuta | DKK |
| Pris | 69,30 |
| Ændring i dag | 2,00 |
| %-vis ændring | 2,97% |
| Volumen | 3.088 |
| 01.09.2010 Luk | 67,30 |
