GOLD
- Aktivklasse:
- Precious metals
| Seneste Pris 14:05:48 | Ændring | %-vis ændring | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1.259,65 | +4,75 | 0,38% | 1.265,31 | 982,20 |
Prisændringer
| Periode | Pris | Ændring | Procentændring |
|---|---|---|---|
| 1 uge | n.a. | n.a. | +0,88% |
| 1 måned | n.a. | n.a. | +4,20% |
| 3 måneder | n.a. | n.a. | +1,59% |
| 6 måneder | n.a. | n.a. | +11,71% |
| 1 år | n.a. | n.a. | +25,96% |
Prisdata
| Valuta | US Dollar |
| Pris | 1.259,65 |
| Ændring i dag | 4,75 |
| %-vis ændring | 0,38% |
| 07.09.2010 Luk | 1254.9 |
