SPOT SILVER
- Aktivklasse:
- Precious metals
| Seneste Pris 20:29:09 | Ændring | %-vis ændring | 52 Ugers højeste | 52 Ugers laveste | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 19,84 | +0,12 | 0,62% | 20,15 | 14,63 |
Prisændringer
| Periode | Pris | Ændring | Procentændring |
|---|---|---|---|
| 1 uge | n.a. | n.a. | -0,50% |
| 1 måned | n.a. | n.a. | +7,77% |
| 3 måneder | n.a. | n.a. | +8,37% |
| 6 måneder | n.a. | n.a. | +16,16% |
| 1 år | n.a. | n.a. | +18,54% |
Prisdata
| Valuta | US Dollar |
| Pris | 19,84 |
| Ændring i dag | 0,12 |
| %-vis ændring | 0,62% |
| 09.09.2010 Luk | 19.713 |
